投写距離|W304M/X304M

投写距離表|W304M

アスペクト比(16:10) アスペクト比(4:3)
画面サイズ
イメージサイズ
(W×H)m
投写距離
(D)m
オフセット
(Hd)m
画面サイズ
イメージサイズ
(W×H)m
投写距離
(D)m
オフセット
(Hd)m
幅(W) 高さ(H) 最短 最長 幅(W) 高さ(H) 最短 最長
50.0 1.08 0.67 1.64 1.90 0.08 50.0 1.02 0.76 1.85 2.15 0.09
60.0 1.29 0.81 1.96 2.27 0.09 60.0 1.22 0.91 2.22 2.58 0.10
70.0 1.51 0.94 2.29 2.65 0.11 70.0 1.42 1.07 2.59 3.01 0.12
80.0 1.72 1.08 2.62 3.03 0.12 80.0 1.63 1.22 2.96 3.43 0.14
100.0 2.15 1.35 3.27 3.79 0.15 100.0 2.03 1.52 3.71 4.29 0.17
120.0 2.58 1.62 3.93 4.55 0.18 120.0 2.44 1.83 4.45 5.15 0.21
150.0 3.23 2.02 4.91 5.69 0.23 150.0 3.05 2.29 5.56 6.44 0.26
180.0 3.88 2.42 5.89 6.82 0.28 180.0 3.66 2.74 6.67 7.73 0.31
200.0 4.31 2.69 6.54 7.58 0.31 200.0 4.06 3.05 7.41 8.59 0.35
250.0 5.38 3.37 8.18 9.48 0.38 250.0 5.08 3.81 9.26 10.73 0.43
300.0 6.46 4.04 9.82 11.37 0.46 300.0 6.09 4.57 11.12 - 0.52

※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。

投写距離表|X304M

アスペクト比(16:9) アスペクト比(4:3)
画面サイズ
イメージサイズ
(W×H)m
投写距離
(D)m
オフセット
(Hd)m
画面サイズ
イメージサイズ
(W×H)m
投写距離
(D)m
オフセット
(Hd)m
幅(W) 高さ(H) 最短 最長 幅(W) 高さ(H) 最短 最長
50.0 1.11 0.62 2.10 2.44 0.22 50.0 1.02 0.76 1.93 2.24 0.11
60.0 1.33 0.75 2.52 2.92 0.26 60.0 1.22 0.91 2.32 2.68 0.13
70.0 1.55 0.87 2.94 3.41 0.31 70.0 1.42 1.07 2.70 3.13 0.15
80.0 1.77 1.00 3.36 3.90 0.35 80.0 1.63 1.22 3.09 3.58 0.17
100.0 2.21 1.25 4.21 4.87 0.44 100.0 2.03 1.52 3.86 4.47 0.21
120.0 2.66 1.49 5.05 5.84 0.53 120.0 2.44 1.83 4.63 5.36 0.25
150.0 3.32 1.87 6.31 7.31 0.66 150.0 3.05 2.29 5.79 6.71 0.32
180.0 3.98 2.24 7.57 8.77 0.79 180.0 3.66 2.74 6.95 8.05 0.38
200.0 4.43 2.49 8.41 9.74 0.88 200.0 4.06 3.05 7.72 8.94 0.42
250.0 5.53 3.11 10.52 - 1.10 250.0 5.08 3.81 9.65 11.18 0.53
300.0 5.98 3.36 11.36 - 1.18 300.0 6.09 4.57 11.58 - 0.64

※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。