投写距離表

アスペクト比(16:9)
画面サイズ(型) イメージサイズ(m) 投写距離(m) ※1 オフセット(m)
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ) Hd ※2
30 0.664 0.374 0.930 1.488 0.060
40 0.886 0.498 1.240 1.984 0.080
50 1.107 0.623 1.550 2.479 0.099
60 1.328 0.747 1.860 2.975 0.119
70 1.550 0.872 2.170 3.471 0.139
80 1.771 0.996 2.479 3.967 0.159
90 1.992 1.121 2.789 4.463 0.179
100 2.214 1.245 3.099 4.959 0.199
110 2.435 1.370 3.409 5.455 0.219
120 2.657 1.494 3.719 5.951 0.239
130 2.878 1.619 4.029 6.447 0.258
140 3.099 1.743 4.339 6.942 0.278
150 3.321 1.868 4.649 7.438 0.298
160 3.542 1.992 4.959 7.934 0.318
170 3.763 2.117 5.269 8.430 0.338
180 3.985 2.241 5.579 8.926 0.358
190 4.206 2.366 5.889 9.422 0.378
200 4.428 2.491 6.199 9.918 0.398
210 4.649 2.615 6.509 10.414 0.417
220 4.870 2.740 6.819 10.910 0.437
230 5.092 2.864 7.128 11.406 0.457
240 5.313 2.989 7.438 11.901 0.477
250 5.535 3.113 7.748 - 0.497
260 5.756 3.238 8.058 - 0.517
270 5.977 3.362 8.368 - 0.537
280 6.199 3.487 8.678 - 0.557
290 6.420 3.611 8.988 - 0.576
300 6.641 3.736 9.298 - 0.596
322 7.128 4.010 9.980 - 0.640

※1 アスペクト比 Full HD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※2 オフセットHdは、設置面の水平度に影響を受けるため、およその値として下さい。