投写距離シミュレーター

投写距離シミュレーターを使用して、プロジェクターの投写サイズと距離を計算し、適切なプロジェクターの配置位置をご確認いただけます。 ご希望のプロジェクター型番をプルダウンで選択しご確認ください。

投写距離表

アスペクト比(16:10)
画面サイズ
WUXGA
(型)
イメージサイズm プロジェクターの距離m ※1 オフセット(Hd)m
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ) 画面高さ(最小値)※2
31.5 0.678 0.424 0.814 1.303 0.063
40 0.862 0.538 1.034 1.654 0.063
50 1.077 0.673 1.292 2.068 0.063
60 1.292 0.808 1.551 2.481 0.063
70 1.508 0.942 1.809 2.895 0.063
80 1.723 1.077 2.068 3.308 0.063
90 1.939 1.212 2.326 3.722 0.063
100 2.154 1.346 2.585 4.136 0.063
110 2.369 1.481 2.843 4.549 0.063
120 2.585 1.615 3.102 4.963 0.063
130 2.800 1.750 3.360 5.376 0.063
140 3.015 1.885 3.619 5.790 0.063
150 3.231 2.019 3.877 6.203 0.063
160 3.446 2.154 4.136 6.617 0.063
170 3.662 2.289 4.394 7.030 0.063
180 3.877 2.423 4.652 7.444 0.063
190 4.092 2.558 4.911 7.857 0.063
200 4.308 2.692 5.169 8.271 0.063
210 4.523 2.827 5.428 8.685 0.063
220 4.739 2.962 5.686 9.098 0.063
230 4.954 3.096 5.945 9.512 0.063
240 5.169 3.231 6.203 9.925 0.063
250 5.385 3.365 6.462 10.339 0.063
260 5.600 3.500 6.720 10.752 0.063
270 5.816 3.635 6.979 11.166 0.063
280 6.031 3.769 7.237 11.579 0.063
290 6.246 3.904 7.496 11.993 0.063
300 6.462 4.039 7.754 12.407 0.063
301.9 6.503 4.064 7.803 12.485 0.063

※1 アスペクト比 WXGA(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※2 画面高さ(最小値)とは、レンズシフトを最も下げた状態のことを指します。