スペック
型式 | EH503 |
---|---|
JANコード | 4942465017123 |
本体カラー | マットホワイト |
投写方式 | 単板DLP™方式※1 |
表示素子 | FHD(1920×1080)0.65型DMD™パネル※1※2 |
アスペクト比 | 16:9 ※3 |
明るさ | 5200ルーメン |
コントラスト比 | 2,000:1 |
投写レンズ | 短焦点レンズ (BX-DL080)F=2.5、f=11.5mm、ズーム無し 標準レンズ(BX-DL200) F=2.46~2.56、f=22.8~28.5mm、1.25倍 長焦点レンズ(BX-DL300) F=2.5~3.1、f=28.5~42.75mm、1.5倍 |
光源 | UHEランプ(370W、ユーザー交換可能) |
光源寿命 | 3500時間(ノーマルモード)、1500時間(ブライトモード) |
ランプ型式 | 5811118128-SOT(EANコード:4942465017116) |
投写距離 | 0.5m(28型)~2.9m(170型)※4 |
レンズシフト | マニュアル式 水平方向 ±5%(FHD時)、垂直方向 上60%下20%(FHD時) |
投写補正 | 垂直±40° |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | FHD、HD、WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA |
ビデオ対応信号 | EDTV(480p/576p),HDTV(720p、1080i/p),NTSC,PAL,SDTV(480i/576i),SECAM |
入力端子 | HDMI×1、DVI-D×1、ディスプレイポート×1、VGA(YPbPr/オーディオ3.5mmジャック)×2、BNC(RGBHV)×1、コンポーネント(YPbPr+RCA)×1、Sビデオ×1、コンポジット×1、RCAオーディオ×1 |
出力端子 | VGA(YPbPr、オーディオ3.5mmジャック)×1、3Dシンクロ×1、USB電源(1.5A)×1、トリガー(12V)×1※5 |
コントロール端子 | RS-232C×1、RJ45×1、有線リモコン×1、USBポート(メーカーメンテナンス用)×1 |
スピーカー | 6W(ステレオ) |
騒音値 | 37dB(ノーマルモード) |
電源 | AC 100V~240V(50/60Hz) |
消費電力 | 330W(ノーマルモード)、480W(ブライトモード)※7 |
待機電力 | 0.5W以下(エコモード)、10W(スタンバイモード)※8 |
RoHS指令 | 適合 |
VCCI | 適合 |
外形寸法 | (W)431×(D)340×(H)182mm |
製品質量 | 8.6kg |
付属品 | レンズキャップ、電源コード、VGAケーブル、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、保証書、クイックスタートガイド |
再生可能ファイル |
※1 DLP™、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
※2 DMD™/DLP™テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、EH503(1920×1080)の場合、207万個以上敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※3 画面の横と縦の比率です。
※4 アスペクトFHD映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※5 プロジェクターの取扱説明書では、”12V OUTコネクタ”、本体には”12V OUT”と表記されています。
※6 別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)、RF方式にはアクティブグラス(ZF2300)とエミッター(BC300)が必要です。
※7 プロジェクターのメニュー(オプション-ランプ設定)、取扱説明書では、ブライトモードを”明るい”、ノーマルモードを”エコ”と表記しています。
※8 プロジェクターのメニュー(オプション-電源モード(スタンバイ))、取扱説明書では、スタンバイモードを”アクティブ”、エコモードを”エコ”と表記しています。
設置姿勢
- フロント〇
- リア〇
- フロント―天吊り〇
- リア―天吊り〇
- ポートレートモード(左)×
- ポートレートモード(右)×
- 上向き投写×
- 下向き投写×
- 吸排気口
投写レンズ
レンズ種類 | 短焦点レンズ | 標準レンズ | 長焦点レンズ |
---|---|---|---|
型式 | BX-DL080 ※2023年5月16日販売終了 |
BX-DL200 ※2023年5月16日販売終了 |
BX-DL300 ※2023年5月16日販売終了 |
写真 | クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
投写距離比較 | |||
EANコード | 5060059044337 | 5060059044313 | 5060059044320 |
光学ズーム | 固定短焦点 | 1.25マニュアルズーム | 1.5マニュアルズーム |
明るさ | F=2.5 | F=2.46~2.56 | F=2.5~3.1 |
焦点距離 | f=11.5mm | f=22.8~28.5mm | f=28.5~42.75mm |
投写距離※7 | 0.5(28型)~3.0(170型)m | 1.2(34.2型)~8.6(200型)m | 1.3(30.6型)~30.1(470型)m |
投写距離比 | 0.77:1 | 1.54~1.93:1 | 1.93~2.89:1 |
外形寸法 | 88(直径)×118(D)mm | 88(直径)×130(D)mm ※8 | 88(直径)×130(D)mm ※8 |
製品質量 | 0.5kg |
※7 アスペクト比FHD映写時の距離です。※8 レンズの外形寸法は最長(テレ)時の値です。
外形寸法図
A:短焦点レンズ(BX-DL080)340mm/標準レンズ(BX-DL200)353~357mm/長焦点レンズ(BX-DL300)356~366mm