投写距離比較(120型投写の場合)
レンズ種類 | 短焦点レンズ | 標準レンズ | 長焦点レンズ |
---|---|---|---|
型式 | BX-DL080 ※2023年5月16日販売終了 |
BX-DL200 ※2023年5月16日販売終了 |
BX-DL300 ※2023年5月16日販売終了 |
写真 | クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
投写距離比較 | 6畳(2700×3600mm |
10畳(3600×4500mm) |
12畳(3600×5400mm) |
投写距離表
短焦点レンズ BX-DL080
アスペクト比(16:9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 固定 | |||
28.0 | 0.62 | 0.35 | 0.5 | 0.035 | |
60.0 | 1.33 | 0.75 | 1.0 | 0.075 | |
80.0 | 1.77 | 1.00 | 1.4 | 0.100 | |
100.0 | 2.21 | 1.25 | 1.7 | 0.125 | |
120.0 | 2.66 | 1.49 | 2.1 | 0.150 | |
140.0 | 3.10 | 1.74 | 2.4 | 0.174 | |
150.0 | 3.32 | 1.87 | 2.6 | 0.187 | |
160.0 | 3.54 | 1.99 | 2.7 | 0.199 | |
170.0 | 3.76 | 2.12 | 2.9 | 0.212 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差(±5%)のある場合があります。
標準レンズ BX-DL200
アスペクト比(16:9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 最短 | 最長 | ||
34.0 | 0.75 | 0.42 | 1.2 | 1.5 | 0.043 |
60.0 | 1.33 | 0.75 | 2.0 | 2.6 | 0.075 |
80.0 | 1.77 | 1.00 | 2.7 | 3.4 | 0.100 |
100.0 | 2.21 | 1.25 | 3.4 | 4.3 | 0.125 |
120.0 | 2.66 | 1.49 | 4.1 | 5.1 | 0.150 |
140.0 | 3.10 | 1.74 | 4.8 | 6.0 | 0.174 |
150.0 | 3.32 | 1.87 | 5.1 | 6.4 | 0.187 |
160.0 | 3.54 | 1.99 | 5.5 | 6.8 | 0.199 |
170.0 | 3.76 | 2.12 | 5.8 | 7.3 | 0.212 |
180.0 | 3.99 | 2.24 | 6.1 | 7.7 | 0.224 |
190.0 | 4.21 | 2.37 | 6.5 | 8.1 | 0.237 |
200.0 | 4.43 | 2.49 | 6.8 | 8.6 | 0.262 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差(±5%)のある場合があります。
長焦点レンズ BX-DL300
アスペクト比(16:9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 最短 | 最長 | ||
31.0 | 0.69 | 0.39 | 1.3 | 2.0 | 0.020 |
60.0 | 1.33 | 0.75 | 2.6 | 3.8 | 0.075 |
80.0 | 1.77 | 1.00 | 3.4 | 5.1 | 0.100 |
100.0 | 2.21 | 1.25 | 4.3 | 6.4 | 0.125 |
120.0 | 2.66 | 1.49 | 5.1 | 7.7 | 0.150 |
140.0 | 3.10 | 1.74 | 6.0 | 9.0 | 0.174 |
150.0 | 3.32 | 1.87 | 6.4 | 9.6 | 0.187 |
160.0 | 3.54 | 1.99 | 6.8 | 10.2 | 0.199 |
170.0 | 3.76 | 2.12 | 7.3 | 10.9 | 0.212 |
180.0 | 3.99 | 2.24 | 7.7 | 11.5 | 0.224 |
190.0 | 4.21 | 2.37 | 8.1 | 12.2 | 0.237 |
200.0 | 4.43 | 2.49 | 8.6 | 12.8 | 0.262 |
250.0 | 5.54 | 3.11 | 10.7 | 16.0 | 0.311 |
300.0 | 6.64 | 3.74 | 12.8 | 19.2 | 0.374 |
350.0 | 7.75 | 4.36 | 15.0 | 22.4 | 0.436 |
400.0 | 8.86 | 4.98 | 17.1 | 25.6 | 0.498 |
450.0 | 9.96 | 5.60 | 19.2 | 28.8 | 0.560 |
470.0 | 10.40 | 5.85 | 20.1 | 30.1 | 0.585 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差(±5%)のある場合があります。