投写距離表
アスペクト比(16:9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズm | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 固定(許容誤差±5%) | |||
37.0 | 0.82 | 0.46 | 0.41 | 0.07 | |
40.0 | 0.89 | 0.50 | 0.44 | 0.08 | |
50.0 | 1.11 | 0.62 | 0.55 | 0.10 | |
60.0 | 1.33 | 0.75 | 0.66 | 0.12 | |
70.0 | 1.55 | 0.87 | 0.77 | 0.14 | |
80.0 | 1.77 | 1.00 | 0.88 | 0.16 | |
90.0 | 1.99 | 1.12 | 0.99 | 0.18 | |
100.0 | 2.21 | 1.25 | 1.10 | 0.20 | |
110.0 | 2.44 | 1.37 | 1.21 | 0.22 | |
120.0 | 2.66 | 1.49 | 1.33 | 0.24 | |
130.0 | 2.88 | 1.62 | 1.44 | 0.26 | |
140.0 | 3.10 | 1.74 | 1.55 | 0.28 | |
150.0 | 3.32 | 1.87 | 1.66 | 0.30 | |
160.0 | 3.54 | 1.99 | 1.77 | 0.31 | |
170.0 | 3.76 | 2.12 | 1.88 | 0.33 | |
180.0 | 3.98 | 2.24 | 1.99 | 0.35 | |
190.0 | 4.21 | 2.37 | 2.10 | 0.37 | |
200.0 | 4.43 | 2.49 | 2.21 | 0.39 | |
210.0 | 4.65 | 2.62 | 2.32 | 0.41 | |
220.0 | 4.87 | 2.74 | 2.43 | 0.43 | |
230.0 | 5.09 | 2.86 | 2.54 | 0.45 | |
240.0 | 5.31 | 2.99 | 2.65 | 0.47 | |
250.0 | 5.53 | 3.11 | 2.76 | 0.49 | |
260.0 | 5.76 | 3.24 | 2.87 | 0.51 | |
270.0 | 5.98 | 3.36 | 2.98 | 0.53 | |
280.0 | 6.20 | 3.49 | 3.09 | 0.55 | |
290.0 | 6.42 | 3.61 | 3.20 | 0.57 | |
300.0 | 6.64 | 3.74 | 3.31 | 0.59 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。