投写距離表
アスペクト比(16:9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ 型 |
イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 最短 | 最長 | ||
37.6 | 0.83 | 0.47 | - | 1.5 | 0.07 |
40.0 | 0.89 | 0.50 | 1.3 | 1.6 | 0.08 |
60.0 | 1.33 | 0.76 | 2.0 | 2.4 | 0.12 |
70.0 | 1.55 | 0.87 | 2.3 | 2.8 | 0.14 |
80.0 | 1.77 | 1.00 | 2.7 | 3.2 | 0.16 |
90.0 | 1.99 | 1.12 | 3.0 | 3.6 | 0.18 |
100.0 | 2.21 | 1.25 | 3.3 | 4.0 | 0.20 |
120.0 | 2.66 | 1.49 | 4.0 | 4.8 | 0.24 |
150.0 | 3.32 | 1.87 | 5.0 | 6.0 | 0.30 |
180.0 | 3.98 | 2.24 | 6.0 | 7.2 | 0.36 |
250.0 | 5.53 | 3.11 | 8.3 | 10.0 | 0.50 |
301.0 | 6.67 | 3.75 | 10.0 | - | 0.60 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。