投写距離表
アスペクト比(16:9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | ||
30.0 | 0.66 | 0.37 | 0.98 | 1.08 | 0.06 |
40.0 | 0.89 | 0.50 | 1.31 | 1.43 | 0.08 |
60.0 | 1.33 | 0.75 | 1.97 | 2.15 | 0.12 |
80.0 | 1.77 | 1.00 | 2.62 | 2.87 | 0.16 |
90.0 | 1.99 | 1.12 | 2.95 | 3.23 | 0.18 |
100.0 | 2.21 | 1.24 | 3.28 | 3.59 | 0.20 |
110.0 | 2.44 | 1.37 | 3.60 | 3.94 | 0.22 |
120.0 | 2.66 | 1.49 | 3.93 | 4.30 | 0.24 |
130.0 | 2.88 | 1.62 | 4.26 | 4.66 | 0.26 |
140.0 | 3.10 | 1.74 | 4.59 | 5.02 | 0.28 |
150.0 | 3.32 | 1.87 | 4.92 | 5.38 | 0.30 |
160.0 | 3.54 | 1.99 | 5.24 | 5.74 | 0.32 |
180.0 | 3.99 | 2.24 | 5.90 | 6.46 | 0.36 |
200.0 | 4.43 | 2.49 | 6.55 | 7.17 | 0.40 |
250.0 | 5.54 | 3.11 | 8.19 | 8.97 | 0.50 |
300.0 | 6.64 | 3.73 | 9.83 | 10.76 | 0.60 |
307.0 | 6.80 | 3.82 | 10.06 | 11.01 | 0.61 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。