レンズシフト搭載
レンズシフト機能を使用すると、イメージ位置をディスプレイから上方に9%まで、または下方に5%の角度まで調整することができます。
投写距離表
1.5倍ズームレンズを採用し、ワイド端からテレ端までの投写範囲が長く設置性が格段に向上。
新規のセッティングはもちろん、既設のプロジェクターの置き換えも楽に行えます。
アスペクト比(16:9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | ||
30.0 | 0.66 | 0.37 | 0.92 | 1.39 | 0.06 |
40.0 | 0.89 | 0.50 | 1.23 | 1.85 | 0.07 |
50.0 | 1.11 | 0.62 | 1.54 | 2.32 | 0.09 |
60.0 | 1.33 | 0.75 | 1.85 | 2.78 | 0.11 |
70.0 | 1.55 | 0.87 | 2.15 | 3.24 | 0.13 |
80.0 | 1.77 | 1.00 | 2.46 | 3.70 | 0.15 |
90.0 | 1.99 | 1.12 | 2.77 | 4.17 | 0.17 |
100.0 | 2.21 | 1.25 | 3.08 | 4.63 | 0.19 |
120.0 | 2.66 | 1.49 | 3.69 | 5.55 | 0.22 |
150.0 | 3.32 | 1.87 | 4.62 | 6.95 | 0.28 |
180.0 | 3.99 | 2.24 | 5.54 | 8.34 | 0.34 |
200.0 | 4.43 | 2.49 | 6.16 | 9.26 | 0.37 |
250.0 | 5.54 | 3.11 | 7.70 | 11.58 | 0.47 |
300.0 | 6.64 | 3.74 | 9.23 | 13.88 | 0.56 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。