レンズシフト搭載
レンズシフト量
レンズシフト範囲図/設置範囲図
スクリーンイメージサイズHDタイプ(16:9)100インチ W2214×H1245mm の場合、
投写距離は2705~3390mm、レンズシフトは水平方向 左右各221mm/垂直方向 上下各747mmが可能です。
※実際には多少誤差の出る場合があります。
投写距離表
アスペクト比(16:9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型)
HD(16:9) |
イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット
(Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | ||
40.0 | 0.89 | 0.50 | 1.07 | 1.34 | - |
50.0 | 1.11 | 0.62 | 1.34 | 1.68 | - |
60.0 | 1.33 | 0.75 | 1.61 | 2.02 | - |
70.0 | 1.55 | 0.87 | 1.89 | 2.37 | - |
80.0 | 1.77 | 1.00 | 2.16 | 2.71 | - |
90.0 | 1.99 | 1.12 | 2.43 | 3.05 | - |
100.0 | 2.21 | 1.25 | 2.71 | 3.39 | - |
120.0 | 2.66 | 1.49 | 3.27 | 4.09 | - |
150.0 | 3.32 | 1.87 | 4.08 | 5.10 | - |
180.0 | 3.99 | 2.24 | 4.90 | 6.14 | - |
200.0 | 4.43 | 2.49 | 5.45 | 6.81 | - |
250.0 | 5.54 | 3.11 | 6.81 | 8.52 | - |
300.0 | 6.64 | 3.74 | 8.18 | 10.23 | - |
※レンズシフトニュートラルで投写位置センターはレンズセンターとなります。
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。