スペック
| 型式 | P1 |
|---|---|
| JANコード | 4942465023858 |
| 本体カラー | ブラック |
| 投写方式 | 単板DLP®4K UHD方式※1 |
| 表示素子 | 4K UHD(3840x2160)、0.47型 DMD(1920x1080)※1 |
| アスペクト比 | 16:9 ※3 |
| 明るさ | 3000ルーメン |
| コントラスト比 | 1,500,000:1 |
| 投写レンズ | F=2.04、f=525mm |
| 光源 | レーザー(ユーザー交換不可) |
| 光源寿命 | 20000時間 |
| ランプ型式 | - |
| 投写距離 | 0.172m(85型)~0.369m(120型)※3 |
| レンズシフト | - |
| 投写補正 | - |
| 内蔵メモリー | - |
| 無線機能 | WiFi 2.4G+5G; Bluetooth Tx + Rx |
| コンピューター信号 | UHD、 WUXGA、1080P、UXGA、 SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA |
| ビデオ対応信号 | Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p) |
| 入力端子 | HDMI(V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR(3840x2160)/60fps) ×2、HDMI(V1.4) ×1 USB(サービス) ×1、USB(MM) ×1 |
| 出力端子 | オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB(1.5A)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1 |
| コントロール端子 | LAN(RJ-45)×1 |
| スピーカー | 25Wx2(ステレオ) |
| 騒音値 | 26dB (エコモード) |
| 電源 | AC 100V~240V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 410W(ブライトモード) |
| 待機電力 | 0.5W以下(エコモード) |
| RoHS指令 | 適合 |
| VCCI | 適合 |
| 外形寸法 | 576(W)×383(D)×115(H)mm (突起部含まず) |
| 製品質量 | 11kg |
| 付属品 | リモコン、電源コード、マイクロUSBケーブル、フットスペーサ、距離カード、取扱説明書(保証書付) |
| 再生可能ファイル | <写真>JPG、PNG、BMP <ビデオ>H.263、H.264、H.265、MPEG1/2、MPEG4 <オーディオ>MP3、WMA、ADPCM-WAV、PCM-WAV、AAC <オフィスデータ>PDF、Word、Excel、PowerPoint |
※1 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、P1(1920x1080)の場合、207万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※2 画面の横と縦の比率です。
※3 アスペクト4K・FHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※4 3Dを観るには、別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)が必要です。
設置姿勢
フロント〇
リア〇
フロント―天吊り×
リア―天吊り×
ポートレートモード(左)×
ポートレートモード(右)×
上向き投写×
下向き投写×- 吸排気口

※上記の方法以外の向きでプロジェクターを操作しないでください。プロジェクターは水平にし、前後または左右に傾けないようにしてください。それ以外の向きに設置した場合、保証対象外となります。
設置に関するご相談はお問い合わせください。
外形寸法図

接続端子(入力/出力)

リモコン

ソースをプロジェクターに接続する


