投写距離表
アスペクト比(16:9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ 4K UHD (型) |
イメージサイズm | プロジェクターの距離m ※1 | オフセット(Hd)m ※3 | |||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | 画面高さ (最小値)※2 |
画面高さ (最大値) |
|
34.1 | 0.755 | 0.425 | 0.913 | 1.200 | 0.067 | 0.130 |
40 | 0.886 | 0.498 | 1.071 | 1.408 | 0.067 | 0.141 |
50 | 1.107 | 0.623 | 1.339 | 1.760 | 0.067 | 0.160 |
60 | 1.328 | 0.747 | 1.607 | 2.112 | 0.067 | 0.178 |
70 | 1.550 | 0.872 | 1.875 | 2.464 | 0.067 | 0.197 |
80 | 1.771 | 0.996 | 2.143 | 2.816 | 0.067 | 0.215 |
90 | 1.992 | 1.121 | 2.411 | 3.168 | 0.067 | 0.234 |
100 | 2.214 | 1.245 | 2.679 | 3.520 | 0.067 | 0.252 |
110 | 2.435 | 1.370 | 2.947 | 3.872 | 0.067 | 0.271 |
120 | 2.657 | 1.494 | 3.214 | 4.224 | 0.067 | 0.289 |
130 | 2.878 | 1.619 | 3.482 | 4.576 | 0.067 | 0.308 |
140 | 3.099 | 1.743 | 3.750 | 4.928 | 0.067 | 0.326 |
150 | 3.321 | 1.868 | 4.018 | 5.280 | 0.067 | 0.345 |
160 | 3.542 | 1.992 | 4.286 | 5.632 | 0.067 | 0.363 |
170 | 3.763 | 2.117 | 4.554 | 5.984 | 0.067 | 0.382 |
180 | 3.985 | 2.241 | 4.822 | 6.336 | 0.067 | 0.400 |
190 | 4.206 | 2.366 | 5.090 | 6.688 | 0.067 | 0.419 |
200 | 4.428 | 2.491 | 5.357 | 7.040 | 0.067 | 0.437 |
210 | 4.649 | 2.615 | 5.625 | 7.392 | 0.067 | 0.456 |
220 | 4.870 | 2.740 | 5.893 | 7.744 | 0.067 | 0.474 |
230 | 5.092 | 2.864 | 6.161 | 8.096 | 0.067 | 0.493 |
240 | 5.313 | 2.989 | 6.429 | 8.448 | 0.067 | 0.511 |
250 | 5.535 | 3.113 | 6.697 | 8.800 | 0.067 | 0.530 |
260 | 5.756 | 3.238 | 6.965 | 9.152 | 0.067 | 0.548 |
270 | 5.977 | 3.362 | 7.232 | 9.504 | 0.067 | 0.567 |
280 | 6.199 | 3.487 | 7.500 | 9.856 | 0.067 | 0.585 |
290 | 6.420 | 3.611 | 7.768 | 10.208 | 0.067 | 0.604 |
300 | 6.641 | 3.736 | 8.036 | 10.560 | 0.067 | 0.622 |
302.4 | 6.695 | 3.766 | 8.100 | 10.644 | 0.067 | 0.626 |
※1 アスペクト比 4K UHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※2 画面高さ(最小値)とは、レンズシフトを最も下げた状態のことを指します。
※3 オフセットHdは、設置面の水平度に影響を受けるため、およその値として下さい。