投写距離表
アスペクト比(16:10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ (型) |
イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | ||
30.0 | 0.65 | 0.40 | 1.00 | 1.10 | 0.05 |
40.0 | 0.86 | 0.54 | 1.33 | 1.47 | 0.07 |
60.0 | 1.29 | 0.81 | 1.99 | 2.21 | 0.10 |
70.0 | 1.51 | 0.94 | 2.32 | 2.58 | 0.12 |
80.0 | 1.72 | 1.08 | 2.65 | 2.95 | 0.13 |
90.0 | 1.94 | 1.21 | 2.99 | 3.31 | 0.15 |
100.0 | 2.15 | 1.35 | 3.32 | 3.68 | 0.17 |
120.0 | 2.59 | 1.62 | 3.98 | 4.42 | 0.20 |
150.0 | 3.23 | 2.02 | 4.98 | 5.52 | 0.25 |
180.0 | 3.88 | 2.42 | 5.97 | 6.63 | 0.30 |
200.0 | 4.31 | 2.69 | 6.64 | 7.36 | 0.34 |
250.0 | 5.39 | 3.37 | 8.29 | 9.21 | 0.42 |
300.0 | 6.46 | 4.04 | 9.95 | 11.05 | 0.50 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。