スペック
型式 | W312 |
---|---|
JANコード | - |
本体カラー | - |
投写方式 | - |
表示素子 | - |
アスペクト比 | 16:10 ※3 |
明るさ | 3200ルーメン |
コントラスト比 | - |
投写レンズ | - |
光源 | - |
光源寿命 | - |
ランプ型式 | - |
投写距離 | - |
レンズシフト | - |
投写補正 | - |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | - |
ビデオ対応信号 | - |
入力端子 | - |
出力端子 | - |
コントロール端子 | - |
スピーカー | - |
騒音値 | - |
電源 | - |
消費電力 | - |
待機電力 | - |
RoHS指令 | - |
VCCI | - |
外形寸法 | - |
製品質量 | 2.3kg |
付属品 | - - |
再生可能ファイル | - |
外形寸法図
接続端子(入力/出力)
リモコン
パソコンの接続
※(*)はオプションアクセサリーです。
ビデオソースの接続
※(*)はオプションアクセサリーです。