投写距離表
アスペクト比(16:10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | ||
30.0 | 0.65 | 0.40 | 1.0 | 1.1 | 0.05 |
40.0 | 0.86 | 0.54 | 1.3 | 1.5 | 0.07 |
50.0 | 1.08 | 0.67 | 1.7 | 1.8 | 0.08 |
60.0 | 1.29 | 0.81 | 2.0 | 2.2 | 0.10 |
70.0 | 1.51 | 0.94 | 2.3 | 2.7 | 0.12 |
80.0 | 1.72 | 1.08 | 2.7 | 3.0 | 0.13 |
90.0 | 1.94 | 1.21 | 3.0 | 3.3 | 0.15 |
100.0 | 2.15 | 1.35 | 3.3 | 3.7 | 0.17 |
120.0 | 2.59 | 1.62 | 4.0 | 4.4 | 0.20 |
150.0 | 3.23 | 2.02 | 5.0 | 5.5 | 0.25 |
180.0 | 3.88 | 2.42 | 6.0 | 6.6 | 0.30 |
200.0 | 4.31 | 2.69 | 6.6 | 7.4 | 0.33 |
250.0 | 5.38 | 3.37 | 8.3 | 9.2 | 0.42 |
300.0 | 6.46 | 4.04 | 10.0 | 11.1 | 0.50 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。