投写距離表
アスペクト比(16:9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ HD(16:9) |
イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
|||
幅(W) | 高さ(H) | D1 | D2 | Hd1 | Hd2 | |
87 | 1.926 | 1.083 | 0.233 | 0.543 | 0.226 | 0.288 |
88 | 1.948 | 1.096 | 0.239 | 0.549 | 0.229 | 0.291 |
89 | 1.970 | 1.108 | 0.246 | 0.556 | 0.231 | 0.293 |
90 | 1.992 | 1.121 | 0.252 | 0.562 | 0.234 | 0.296 |
91 | 2.014 | 1.133 | 0.258 | 0.568 | 0.236 | 0.298 |
92 | 2.037 | 1.145 | 0.264 | 0.574 | 0.239 | 0.301 |
93 | 2.059 | 1.158 | 0.271 | 0.581 | 0.241 | 0.303 |
94 | 2.081 | 1.170 | 0.277 | 0.587 | 0.244 | 0.306 |
95 | 2.103 | 1.183 | 0.283 | 0.593 | 0.247 | 0.309 |
96 | 2.125 | 1.195 | 0.289 | 0.599 | 0.249 | 0.311 |
97 | 2.147 | 1.208 | 0.296 | 0.606 | 0.252 | 0.314 |
98 | 2.169 | 1.220 | 0.302 | 0.612 | 0.254 | 0.316 |
99 | 2.192 | 1.233 | 0.308 | 0.618 | 0.257 | 0.319 |
100 | 2.214 | 1.245 | 0.314 | 0.624 | 0.260 | 0.322 |
101 | 2.236 | 1.258 | 0.321 | 0.631 | 0.262 | 0.324 |
102 | 2.258 | 1.270 | 0.327 | 0.637 | 0.265 | 0.327 |
※アスペクトHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)