投写距離シミュレーター

投写距離シミュレーターを使用して、プロジェクターの投写サイズと距離を計算し、適切なプロジェクターの配置位置をご確認いただけます。ご希望の該当のプロジェクター型番を選択の上、ご確認ください。
投写距離シミュレーターを使用して、プロジェクターの投写サイズと距離を計算し、適切なプロジェクターの配置位置をご確認いただけます。ご希望の該当のプロジェクター型番を選択の上、ご確認ください。

投写距離表

レンズ種類 短焦点 短焦点 ワイド短焦点 標準 長焦点 超長焦点
型式 BX-CTA17Option BX-CTA15Option BX-CAA01Option BX-CAA06Option BX-CAA03Option BX-CTA13Option
レンズ写真 BX-CTA17
クリックで拡大
BX-CTA15
クリックで拡大
BX-CAA01
クリックで拡大
BX-CAA06
クリックで拡大
BX-CAA03
クリックで拡大
BX-CTA13
クリックで拡大

投写距離表

短焦点レンズ BX-CTA17

アスペクト比(16:10)
画面サイズ(型) イメージサイズ(m) プロジェクターの距離(m)※1 オフセットHd(m)最短(ワイド)時※3
レンズ芯からイメージ下端
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ) Hd0
(基準位置)※2
Hd1
(最小位置)
Hd2
(最大位置)
50 1.077 0.673 0.700 0.808 -0.337 -0.673 0.000
80 1.723 1.077 1.120 1.292 -0.539 -1.077 0.000
100 2.154 1.346 1.400 1.615 -0.673 -1.346 0.000
120 2.585 1.615 1.680 1.939 -0.808 -1.615 0.000
150 3.231 2.019 2.100 2.423 -1.010 -2.019 0.000
180 3.877 2.423 2.520 2.908 -1.212 -2.423 0.000
200 4.308 2.692 2.800 3.231 -1.346 -2.692 0.000
220 4.739 2.962 3.080 3.554 -1.481 -2.962 0.000
250 5.385 3.365 3.500 4.039 -1.683 -3.365 0.000
280 6.031 3.769 3.920 4.523 -1.885 -3.769 0.000
300 6.462 4.039 4.200 4.846 -2.020 -4.039 0.000
320 6.893 4.308 4.480 5.169 -2.154 -4.308 0.000
350 7.539 4.712 4.900 5.654 -2.356 -4.712 0.000
380 8.185 5.116 5.320 6.139 -2.558 -5.116 0.000
400 8.616 5.385 5.600 6.462 -2.693 -5.385 0.000
420 9.046 5.654 5.880 6.785 -2.827 -5.654 0.000
450 9.693 6.058 6.300 7.269 -3.029 -6.058 0.000
480 10.339 6.462 6.720 7.754 -3.231 -6.462 0.000
500 10.770 6.731 7.000 8.077 -3.366 -6.731 0.000

※1 アスペクト比WUXGA(16:10)映写時の距離です、投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※2 (基準位置)とは、レンズキャリブレーション操作を行ったレンズ初期位置のことを指します。
※3 オフセットHdは、設置面の水平度に影響を受けるため、およその値として下さい。

短焦点レンズ BX-CTA15

アスペクト比(16:10)
画面サイズ(型) イメージサイズ(m) プロジェクターの距離(m)※1 オフセットHd(m)最短(ワイド)時※3
レンズ芯からイメージ下端
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ) Hd0
(基準位置)※2
Hd1
(最小位置)
Hd2
(最大位置)
50 1.077 0.673 0.808 1.023 -0.337 -0.673 0.000
80 1.723 1.077 1.292 1.637 -0.539 -1.077 0.000
100 2.154 1.346 1.615 2.046 -0.673 -1.346 0.000
120 2.585 1.615 1.939 2.455 -0.808 -1.615 0.000
150 3.231 2.019 2.423 3.069 -1.010 -2.019 0.000
180 3.877 2.423 2.908 3.683 -1.212 -2.423 0.000
200 4.308 2.692 3.231 4.092 -1.346 -2.692 0.000
220 4.739 2.962 3.554 4.502 -1.481 -2.962 0.000
250 5.385 3.365 4.039 5.116 -1.683 -3.365 0.000
280 6.031 3.769 4.523 5.729 -1.885 -3.769 0.000
300 6.462 4.039 4.846 6.139 -2.020 -4.039 0.000
320 6.893 4.308 5.169 6.548 -2.154 -4.308 0.000
350 7.539 4.712 5.654 7.162 -2.356 -4.712 0.000
380 8.185 5.116 6.139 7.776 -2.558 -5.116 0.000
400 8.616 5.385 6.462 8.185 -2.693 -5.385 0.000
420 9.046 5.654 6.785 8.594 -2.827 -5.654 0.000
450 9.693 6.058 7.269 9.208 -3.029 -6.058 0.000
480 10.339 6.462 7.754 9.822 -3.231 -6.462 0.000
500 10.770 6.731 8.077 10.231 -3.366 -6.731 0.000

※1 アスペクト比WUXGA(16:10)映写時の距離です、投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※2 (基準位置)とは、レンズキャリブレーション操作を行ったレンズ初期位置のことを指します。
※3 オフセットHdは、設置面の水平度に影響を受けるため、およその値として下さい。

ワイド短焦点レンズ BX-CAA01

アスペクト比(16:10)
画面サイズ(型) イメージサイズ(m) プロジェクターの距離(m)※1 オフセットHd(m)最短(ワイド)時※3
レンズ芯からイメージ下端
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ) Hd0
(基準位置)※2
Hd1
(最小位置)
Hd2
(最大位置)
50 1.077 0.673 1.023 1.314 -0.337 -0.673 0.000
80 1.723 1.077 1.637 2.102 -0.539 -1.077 0.000
100 2.154 1.346 2.046 2.628 -0.673 -1.346 0.000
120 2.585 1.615 2.455 3.153 -0.808 -1.615 0.000
150 3.231 2.019 3.069 3.942 -1.010 -2.019 0.000
180 3.877 2.423 3.683 4.730 -1.212 -2.423 0.000
200 4.308 2.692 4.092 5.256 -1.346 -2.692 0.000
220 4.739 2.962 4.502 5.781 -1.481 -2.962 0.000
250 5.385 3.365 5.116 6.569 -1.683 -3.365 0.000
280 6.031 3.769 5.729 7.358 -1.885 -3.769 0.000
300 6.462 4.039 6.139 7.883 -2.020 -4.039 0.000
320 6.893 4.308 6.548 8.409 -2.154 -4.308 0.000
350 7.539 4.712 7.162 9.197 -2.356 -4.712 0.000
380 8.185 5.116 7.776 9.986 -2.558 -5.116 0.000
400 8.616 5.385 8.185 10.511 -2.693 -5.385 0.000
420 9.046 5.654 8.594 11.037 -2.827 -5.654 0.000
450 9.693 6.058 9.208 11.825 -3.029 -6.058 0.000
480 10.339 6.462 9.822 12.613 -3.231 -6.462 0.000
500 10.770 6.731 10.231 13.139 -3.366 -6.731 0.000

※1 アスペクト比WUXGA(16:10)映写時の距離です、投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※2 (基準位置)とは、レンズキャリブレーション操作を行ったレンズ初期位置のことを指します。
※3 オフセットHdは、設置面の水平度に影響を受けるため、およその値として下さい。

標準焦点レンズ BX-CAA06

アスペクト比(16:10)
画面サイズ(型) イメージサイズ(m) プロジェクターの距離(m)※1 オフセットHd(m)最短(ワイド)時※3
レンズ芯からイメージ下端
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ) Hd0
(基準位置)※2
Hd1
(最小位置)
Hd2
(最大位置)
50 1.077 0.673 1.314 1.637 -0.337 -0.673 0.000
80 1.723 1.077 2.102 2.619 -0.539 -1.077 0.000
100 2.154 1.346 2.628 3.274 -0.673 -1.346 0.000
120 2.585 1.615 3.153 3.929 -0.808 -1.615 0.000
150 3.231 2.019 3.942 4.911 -1.010 -2.019 0.000
180 3.877 2.423 4.730 5.893 -1.212 -2.423 0.000
200 4.308 2.692 5.256 6.548 -1.346 -2.692 0.000
220 4.739 2.962 5.781 7.203 -1.481 -2.962 0.000
250 5.385 3.365 6.569 8.185 -1.683 -3.365 0.000
280 6.031 3.769 7.358 9.167 -1.885 -3.769 0.000
300 6.462 4.039 7.883 9.822 -2.019 -4.039 0.000
320 6.893 4.308 8.409 10.477 -2.154 -4.308 0.000
350 7.539 4.712 9.197 11.459 -2.356 -4.712 0.000
380 8.185 5.116 9.986 12.441 -2.558 -5.116 0.000
400 8.616 5.385 10.511 13.096 -2.693 -5.385 0.000
420 9.046 5.654 11.037 13.751 -2.827 -5.654 0.000
450 9.693 6.058 11.825 14.733 -3.029 -6.058 0.000
480 10.339 6.462 12.613 15.715 -3.231 -6.462 0.000
500 10.770 6.731 13.139 16.370 -3.366 -6.731 0.000

※1 アスペクト比WUXGA(16:10)映写時の距離です、投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※2 (基準位置)とは、レンズキャリブレーション操作を行ったレンズ初期位置のことを指します。
※3 オフセットHdは、設置面の水平度に影響を受けるため、およその値として下さい。

長焦点レンズ BX-CAA03

アスペクト比(16:10)
画面サイズ(型) イメージサイズ(m) プロジェクターの距離(m)※1 オフセットHd(m)最短(ワイド)時※3
レンズ芯からイメージ下端
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ) Hd0
(基準位置)※2
Hd1
(最小位置)
Hd2
(最大位置)
50 1.077 0.673 1.637 3.145 -0.337 -0.673 0.000
80 1.723 1.077 2.619 5.032 -0.539 -1.077 0.000
100 2.154 1.346 3.274 6.289 -0.673 -1.346 0.000
120 2.585 1.615 3.929 7.547 -0.808 -1.615 0.000
150 3.231 2.019 4.911 9.434 -1.010 -2.019 0.000
180 3.877 2.423 5.893 11.321 -1.212 -2.423 0.000
200 4.308 2.692 6.548 12.579 -1.346 -2.692 0.000
220 4.739 2.962 7.203 13.837 -1.481 -2.962 0.000
250 5.385 3.365 8.185 15.724 -1.683 -3.365 0.000
280 6.031 3.769 9.167 17.610 -1.885 -3.769 0.000
300 6.462 4.039 9.822 18.868 -2.019 -4.039 0.000
320 6.893 4.308 10.477 20.126 -2.154 -4.308 0.000
350 7.539 4.712 11.459 22.013 -2.356 -4.712 0.000
380 8.185 5.116 12.441 23.900 -2.558 -5.116 0.000
400 8.616 5.385 13.096 25.158 -2.693 -5.385 0.000
420 9.046 5.654 13.751 26.416 -2.827 -5.654 0.000
450 9.693 6.058 14.733 28.302 -3.029 -6.058 0.000
480 10.339 6.462 15.715 30.189 -3.231 -6.462 0.000
500 10.770 6.731 16.370 31.447 -3.366 -6.731 0.000

※1 アスペクト比WUXGA(16:10)映写時の距離です、投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※2 (基準位置)とは、レンズキャリブレーション操作を行ったレンズ初期位置のことを指します。
※3 オフセットHdは、設置面の水平度に影響を受けるため、およその値として下さい。

超長焦点レンズ BX-CTA13

アスペクト比(16:10)
画面サイズ(型) イメージサイズ(m) プロジェクターの距離(m)※1 オフセットHd(m)最短(ワイド)時※3
レンズ芯からイメージ下端
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド) 最長(テレ) Hd0
(基準位置)※2
Hd1
(最小位置)
Hd2
(最大位置)
50 1.077 0.673 3.123 5.923 -0.337 -0.673 0.000
80 1.723 1.077 4.997 9.477 -0.539 -1.077 0.000
100 2.154 1.346 6.246 11.847 -0.673 -1.346 0.000
120 2.585 1.615 7.496 14.216 -0.808 -1.615 0.000
150 3.231 2.019 9.370 17.770 -1.010 -2.019 0.000
180 3.877 2.423 11.243 21.324 -1.212 -2.423 0.000
200 4.308 2.692 12.493 23.693 -1.346 -2.692 0.000
220 4.739 2.962 13.742 26.062 -1.481 -2.962 0.000
250 5.385 3.365 15.616 29.616 -1.683 -3.365 0.000
280 6.031 3.769 17.490 33.170 -1.885 -3.769 0.000
300 6.462 4.039 18.739 35.540 -2.019 -4.039 0.000
320 6.893 4.308 19.988 37.909 -2.154 -4.308 0.000
350 7.539 4.712 21.862 41.463 -2.356 -4.712 0.000
380 8.185 5.116 23.736 45.017 -2.558 -5.116 0.000
400 8.616 5.385 24.985 47.386 -2.693 -5.385 0.000
420 9.046 5.654 26.235 49.755 -2.827 -5.654 0.000
450 9.693 6.058 28.109 53.309 -3.029 -6.058 0.000
480 10.339 6.462 29.983 56.863 -3.231 -6.462 0.000
500 10.770 6.731 31.232 59.233 -3.366 -6.731 0.000

※1 アスペクト比WUXGA(16:10)映写時の距離です、投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※2 (基準位置)とは、レンズキャリブレーション操作を行ったレンズ初期位置のことを指します。
※3 オフセットHdは、設置面の水平度に影響を受けるため、およその値として下さい。