投写距離シミュレーター
投写距離表
ZU506Tは最小36インチ(1.1m)から最大300インチ(9.0m)までの幅広い投写サイズを持ち、
さらに1.6倍のズームレンズ(マニュアル)により、100インチで約3.0mからという広い設置幅を持ちます。
プロジェクターの設置性を高め、多様な置き換えのケースにも対応します。
アスペクト比(16:10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ m | 投写距離(D)m | オフセット(Hd)m | |||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | -1%最小(H) | +7%最大(H) | |
36 | 0.78 | 0.48 | 1.09 | 1.74 | 0.057 | 0.096 |
40 | 0.86 | 0.54 | 1.21 | 1.93 | 0.057 | 0.100 |
50 | 1.08 | 0.67 | 1.51 | 2.41 | 0.055 | 0.109 |
60 | 1.29 | 0.81 | 1.81 | 2.90 | 0.054 | 0.119 |
70 | 1.51 | 0.94 | 2.11 | 3.38 | 0.053 | 0.128 |
80 | 1.72 | 1.08 | 2.41 | 3.86 | 0.053 | 0.137 |
90 | 1.94 | 1.21 | 2.71 | 4.34 | 0.050 | 0.147 |
100 | 2.15 | 1.35 | 3.02 | 4.83 | 0.049 | 0.156 |
120 | 2.58 | 1.62 | 3.62 | 5.79 | 0.046 | 0.175 |
150 | 3.23 | 2.02 | 4.52 | 7.24 | 0.042 | 0.203 |
180 | 3.88 | 2.42 | 5.43 | 8.69 | 0.038 | 0.232 |
200 | 4.31 | 2.69 | 6.03 | 9.65 | 0.035 | 0.250 |
250 | 5.38 | 3.37 | 7.54 | --- | 0.028 | 0.298 |
300 | 6.46 | 4.04 | 9.03 | --- | 0.022 | 0.345 |
※アスペクトWUXGA(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
アスペクト比(16:9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ m | 投写距離(D)m | オフセット(Hd)m | |||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | 最小(H) | 最大(H) | |
36 | 0.80 | 0.45 | 1.12 | 1.79 | 0.075 | 0.143 |
40 | 0.89 | 0.50 | 1.24 | 1.98 | 0.077 | 0.152 |
50 | 1.11 | 0.62 | 1.55 | 2.48 | 0.081 | 0.174 |
60 | 1.33 | 0.75 | 1.86 | 2.98 | 0.084 | 0.196 |
70 | 1.55 | 0.87 | 2.17 | 3.47 | 0.088 | 0.219 |
80 | 1.77 | 1.00 | 2.48 | 3.97 | 0.092 | 0.241 |
90 | 1.99 | 1.12 | 2.79 | 4.46 | 0.096 | 0.264 |
100 | 2.21 | 1.25 | 3.10 | 4.96 | 0.099 | 0.286 |
120 | 2.66 | 1.49 | 3.72 | 5.95 | 0.107 | 0.331 |
150 | 3.32 | 1.87 | 4.65 | 7.44 | 0.118 | 0.398 |
180 | 3.98 | 2.24 | 5.58 | 8.93 | 0.129 | 0.465 |
200 | 4.43 | 2.49 | 6.20 | 9.92 | 0.137 | 0.510 |
250 | 5.53 | 3.11 | 7.75 | --- | 0.155 | 0.622 |
300 | 6.64 | 3.74 | 9.30 | --- | 0.174 | 0.734 |
※アスペクトFHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)