投写距離シミュレーター
投写距離表
レンズ種類 | 超短焦点レンズ | 標準レンズ |
---|---|---|
型式 | BX-CTA16Option | BX-CAA06Option |
レンズ写真 | クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
投写距離比較 | 10畳(3600×4500mm) |
10畳(3600×4500mm) |
投写距離表
超短焦点レンズ BX-CTA16
アスペクト比(16:10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(B)m | 投写距離(C)m | オフセット (Hd)m |
|
幅(W) | 高さ(H) | ||||
120 | 2.58 | 1.62 | 0.136 | 0.962 | 0.582 |
130 | 2.80 | 1.75 | 0.209 | 1.036 | 0.639 |
140 | 3.02 | 1.88 | 0.283 | 1.109 | 0.695 |
150 | 3.23 | 2.02 | 0.356 | 1.182 | 0.752 |
160 | 3.45 | 2.15 | 0.429 | 1.255 | 0.809 |
170 | 3.66 | 2.29 | 0.502 | 1.329 | 0.865 |
180 | 3.88 | 2.42 | 0.576 | 1.402 | 0.922 |
190 | 4.09 | 2.56 | 0.649 | 1.475 | 0.978 |
200 | 4.31 | 2.69 | 0.722 | 1.548 | 1.035 |
250 | 5.38 | 3.37 | 1.088 | 1.914 | 1.318 |
300 | 6.46 | 4.04 | 1.455 | 2.281 | 1.601 |
350 | 7.54 | 4.71 | 1.821 | 2.647 | 1.884 |
400 | 8.62 | 5.38 | 2.187 | 3.013 | 2.168 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差(±5%)のある場合があります。
標準レンズ BX-CAA06
アスペクト比(16:10) | ||||
---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | ||
幅(W) | 高さ(H) | 最短 | 最長 | |
50 | 1.08 | 0.67 | 1.29 | 1.62 |
60 | 1.29 | 0.81 | 1.56 | 1.95 |
70 | 1.51 | 0.94 | 1.82 | 2.29 |
80 | 1.72 | 1.08 | 2.09 | 2.62 |
90 | 1.94 | 1.21 | 2.35 | 2.95 |
100 | 2.15 | 1.35 | 2.62 | 3.28 |
110 | 2.37 | 1.48 | 2.89 | 3.62 |
120 | 2.58 | 1.62 | 3.15 | 3.95 |
130 | 2.80 | 1.75 | 3.42 | 4.28 |
140 | 3.02 | 1.88 | 3.69 | 4.61 |
150 | 3.23 | 2.02 | 3.95 | 4.95 |
160 | 3.45 | 2.15 | 4.22 | 5.28 |
170 | 3.66 | 2.29 | 4.48 | 5.61 |
180 | 3.88 | 2.42 | 4.75 | 5.94 |
190 | 4.09 | 2.56 | 5.02 | 6.27 |
200 | 4.31 | 2.69 | 5.28 | 6.61 |
250 | 5.38 | 3.37 | 6.61 | 8.27 |
300 | 6.46 | 4.04 | 7.95 | 9.93 |
350 | 7.54 | 4.71 | 9.28 | 11.59 |
400 | 8.62 | 5.38 | 10.61 | 13.25 |
450 | 9.69 | 6.06 | 11.94 | 14.92 |
500 | 10.77 | 6.73 | 13.27 | 16.58 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差(±5%)のある場合があります。