スペック
型式 | ZU750 |
---|---|
JANコード | 4942465024374 |
本体カラー | ブラック |
投写方式 | 単板DLP®方式※1 |
表示素子 | WUXGA(1920×1200)0.67型DMD™パネル※1※2 |
アスペクト比 | 16:10 ※3 |
明るさ | 7500ルーメン |
コントラスト比 | 2,000,000:1 |
投写レンズ | 超短焦点レンズ(BX-CTA16) 標準レンズ(BX-CAA06) |
光源 | レーザー |
光源寿命 | 20,000時間 |
ランプ型式 | - |
投写距離 | 超短焦点レンズ(BX-CTA16)0.96m(120型)~3.01m(400型)※4 標準レンズ(BX-CAA06)1.29m(50型)~13.27m(500型)※4 |
レンズシフト | レンズの仕様を参照 |
投写補正 | 電動式 垂直±8°、水平±3°、4方向ジオメトリック調整 |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | FHD、HD、WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA |
ビデオ対応信号 | EDTV(480p/576p),HDTV(720p、1200i/p),NTSC,PAL,SDTV(480i/576i),SECAM |
入力端子 | HDMI×2、DVI-D×1、VGA(YPbPr)×1、3D SYNC IN×1 |
出力端子 | VGA(YPbPr)×1、3Dシンクロ×1、USB電源(0.5A)×1、トリガー(12V)×1 |
コントロール端子 | RS-232C×1、RJ45×1、有線リモコン(3.5mmジャック)×1、miniUSBポート(メーカーメンテナンス用)×1 |
スピーカー | - |
騒音値 | 34dB(エコモード) |
電源 | AC 100V~240V(50/60Hz) |
消費電力 | 274W(エコモード)、575W(定電力モード) |
待機電力 | 0.3W(エコモード)、30.7W(通常モード) |
RoHS指令 | 適合 |
VCCI | 適合 |
外形寸法 | (W)529×(D)484×(H)205mm |
製品質量 | 17.4kg |
付属品 | 電源コード、HDMIケーブル、リモコン、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)、A06レンズリング、スタンダードレンズリング |
再生可能ファイル |
※1 DLP®、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
※2 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU750(1920x1200)の場合、207万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※3 画面の横と縦の比率です。
※4 アスペクトFHD(16:10)投写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※5 別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)、RF方式にはアクティブグラス(ZF2300)とエミッター(BC300)が必要です。
設置姿勢
- フロント〇
- リア〇
- フロント―天吊り〇
- リア―天吊り〇
- ポートレートモード(左)〇
- ポートレートモード(右)〇
- 上向き投写〇
- 下向き投写〇
- 吸排気口
投写レンズ
レンズ種類 | 超短焦点レンズ | 標準レンズ |
---|---|---|
型式 | BX-CTA16Option | BX-CAA06Option |
レンズ写真 | クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
本体取付時 | クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
JANコード | 4942465024398 | 4942465024381 |
レンズシフト | なし | 垂直±50%、水平±15% |
光学ズーム | 固定短焦点 | 1.52倍電動ズーム |
投写距離※5 | 0.96m(120型)~3.01m(400型) | 1.29m(50型)~16.58m(500型) |
外形寸法 | (W)411×(D)250×(H)172mm | (W)88×(D)130×(H)88mm |
製品質量 | 4.0kg | 0.9kg |
※5 アスペクトFHD(16:10)投写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)