投写距離シミュレーター
投写距離表

| アスペクト比(16:10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ WUXGA (型) |
イメージサイズm | プロジェクターの距離m ※1 | オフセット(Hd)m | ||
| 幅(W) | 高さ(H) | 画面高さ(最小値)※2 | |||
| 30 | 0.646 | 0.404 | 0.375 | 0.063 | |
| 40 | 0.862 | 0.538 | 0.500 | 0.063 | |
| 50 | 1.077 | 0.673 | 0.625 | 0.063 | |
| 60 | 1.292 | 0.808 | 0.750 | 0.063 | |
| 70 | 1.508 | 0.942 | 0.874 | 0.063 | |
| 80 | 1.723 | 1.077 | 0.999 | 0.063 | |
| 90 | 1.939 | 1.212 | 1.124 | 0.063 | |
| 100 | 2.154 | 1.346 | 1.249 | 0.063 | |
| 110 | 2.369 | 1.481 | 1.374 | 0.063 | |
| 120 | 2.585 | 1.615 | 1.499 | 0.063 | |
| 130 | 2.800 | 1.750 | 1.624 | 0.063 | |
| 140 | 3.015 | 1.885 | 1.749 | 0.063 | |
| 150 | 3.231 | 2.019 | 1.874 | 0.063 | |
| 160 | 3.446 | 2.154 | 1.999 | 0.063 | |
| 170 | 3.662 | 2.289 | 2.124 | 0.063 | |
| 180 | 3.877 | 2.423 | 2.249 | 0.063 | |
| 190 | 4.092 | 2.558 | 2.374 | 0.063 | |
| 200 | 4.308 | 2.692 | 2.499 | 0.063 | |
| 210 | 4.523 | 2.827 | 2.623 | 0.063 | |
| 220 | 4.739 | 2.962 | 2.748 | 0.063 | |
| 230 | 4.954 | 3.096 | 2.873 | 0.063 | |
| 240 | 5.169 | 3.231 | 2.998 | 0.063 | |
| 250 | 5.385 | 3.365 | 3.123 | 0.063 | |
| 260 | 5.600 | 3.500 | 3.248 | 0.063 | |
| 270 | 5.816 | 3.635 | 3.373 | 0.063 | |
| 280 | 6.031 | 3.769 | 3.498 | 0.063 | |
| 290 | 6.246 | 3.904 | 3.623 | 0.063 | |
| 300 | 6.462 | 4.039 | 3.748 | 0.063 | |
※1 アスペクト比 WXGA(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※2 画面高さ(最小値)とは、レンズシフトを最も下げた状態のことを指します。


