スペック
型式 | AZW430UST |
---|---|
JANコード | 4942465029775 |
本体カラー | ホワイト |
投写方式 | DLP®Technology※1 |
表示素子 | WXGA(1280×800)DMD™パネル※1※2 |
アスペクト比 | 16:10 ※3 |
明るさ | 3,200ルーメン |
コントラスト比 | 300,000:1 |
投写レンズ | 短焦点レンズ |
光源 | レーザー |
光源寿命 | 30,000時間(エコモード) |
ランプ型式 | - |
投写距離 | 0.184m(80型)~0.471m(130型)※4 |
レンズシフト | - |
投写補正 | 水平±5°・垂直±5° |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | UHD、FHD、HD、UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac |
ビデオ対応信号 | - |
入力端子 | HDMI(V1.4b) ×2 |
出力端子 | オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB-A(5V 1.5A)×1 |
コントロール端子 | RS-232C ×1、RJ45 ×1 |
スピーカー | 15W(モノラル) |
騒音値 | 27dB(エコモード) |
電源 | 本体:DC 19.5V 9.23A 、 付属ACアダプター AC 100V ~ 240V(50/60Hz) |
消費電力 | 176W±15%(ブライトモード) |
待機電力 | 0.5W以下(エコモード) |
RoHS指令 | 適合 |
VCCI | 適合 |
外形寸法 | 327(W)mm×328(D)mm×110(H)mm |
製品質量 | 本体:4.0kg 、 ACアダプター:0.5kg |
付属品 | 電源コード、ACアダプター、リモコン(CR2025)、取扱説明書 |
再生可能ファイル |
※1 DMD™/DLP®はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
※2 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、AZW430UST(1280x800)の場合、102万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※3 画面の横と縦の比率です。
※4 アスペクトWXGA(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
設置姿勢
- フロント〇
- リア〇
- フロント―天吊り〇
- リア―天吊り〇
- ポートレートモード(左)〇
- ポートレートモード(右)〇
- 上向き投写〇
- 下向き投写〇
- 吸排気口