投写距離表

| アスペクト比(16:9) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ WXGA(16:9) |
イメージサイズ(m) | 投写距離D(m) | オフセット (Hd)m |
||
| 幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | Hd | |
| 30 | 0.66 | 0.37 | 0.98 | 1.08 | 0.06 |
| 40 | 0.89 | 0.50 | 1.30 | 1.44 | 0.08 |
| 50 | 1.11 | 0.62 | 1.63 | 1.80 | 0.10 |
| 60 | 1.33 | 0.75 | 1.95 | 2.17 | 0.12 |
| 70 | 1.55 | 0.87 | 2.28 | 2.53 | 0.14 |
| 80 | 1.77 | 1.00 | 2.60 | 2.89 | 0.16 |
| 90 | 1.99 | 1.12 | 2.93 | 3.25 | 0.18 |
| 100 | 2.21 | 1.25 | 3.25 | 3.61 | 0.20 |
| 120 | 2.66 | 1.49 | 3.91 | 4.33 | 0.40 |
| 150 | 3.32 | 1.87 | 4.88 | 5.41 | 0.30 |
| 180 | 3.98 | 2.24 | 5.86 | 6.50 | 0.36 |
| 200 | 4.43 | 2.49 | 6.51 | 7.22 | 0.40 |
| 250 | 5.54 | 3.11 | 8.14 | 9.02 | 0.50 |
| 300 | 6.64 | 3.74 | 9.76 | - | 0.60 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。

