投写距離表
アスペクト比(16:9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ HD (16:9) |
イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | Hd | |
40 | 0.89 | 0.50 | 1.31 | 1.43 | 0.08 |
60 | 1.33 | 0.75 | 1.97 | 2.15 | 0.12 |
70 | 1.55 | 0.87 | 2.29 | 2.51 | 0.14 |
80 | 1.77 | 1.00 | 2.62 | 2.87 | 0.16 |
90 | 1.99 | 1.12 | 2.95 | 3.23 | 0.18 |
100 | 2.21 | 1.25 | 3.28 | 3.59 | 0.20 |
120 | 2.66 | 1.49 | 3.93 | 4.30 | 0.24 |
150 | 3.23 | 1.87 | 4.91 | 5.38 | 0.30 |
180 | 3.98 | 2.42 | 5.90 | 6.46 | 0.36 |
200 | 4.43 | 2.49 | 6.55 | 7.17 | 0.40 |
250 | 5.53 | 3.11 | 8.19 | 8.97 | 0.50 |
300 | 6.64 | 3.74 | 9.83 | 10.76 | 0.60 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。