投写距離シミュレーター

投写距離シミュレーターを使用して、プロジェクターの投写サイズと距離を計算し、適切なプロジェクターの配置位置をご確認いただけます。ご希望の該当のプロジェクター型番を選択の上、ご確認ください。

投写距離表

アスペクト比(16:9)
画面サイズ(型) イメージサイズm レンズ中心
からH端
レンズ中心
から底部
壁 から
PJ背面まで
壁 から
レンズ
中心まで
壁 から
PJ端まで
PJ端まで
幅(W) 高さ(H) A(m) B(m) C(m) G(m) M(m) P(m)
80 1.771 996 0.187 0.0589 0.138 0.45 0.521 0.108
81 1.792 1.009 0.189 0.0589 0.144 0.46 0.527 0.108
82 1.815 1.021 0.192 0.0589 0.149 0.46 0.532 0.108
83 1.837 1.034 0.194 0.0589 0.155 0.47 0.538 0.108
84 1.860 1.046 0.196 0.0589 0.160 0.47 0.543 0.108
85 1.882 1.058 0.199 0.0589 0.166 0.48 0.549 0.108
86 1.904 1.071 0.201 0.0589 0.171 0.48 0.554 0.108
87 1.926 1.083 0.203 0.0589 0.177 0.49 0.560 0.108
88 1.948 1.096 0.206 0.0589 0.182 0.49 0.565 0.108
89 1.970 1.108 0.208 0.0589 0.188 0.50 0.571 0.108
90 1.992 1.121 0.211 0.0589 0.194 0.51 0.577 0.108
91 2.015 1.133 0.213 0.0589 0.199 0.51 0.582 0.108
92 2.037 1.146 0.215 0.0589 0.205 0.52 0.588 0.108
93 2.059 1.158 0.218 0.0589 0.210 0.52 0.593 0.108
94 2.081 1.171 0.220 0.0589 0.216 0.53 0.599 0.108
95 2.103 1.183 0.222 0.0589 0.221 0.53 0.604 0.108
96 2.125 1.195 0.225 0.0589 0.227 0.54 0.610 0.108
97 2.147 1.208 0.227 0.0589 0.232 0.54 0.615 0.108
98 2.170 1.220 0.229 0.0589 0.238 0.55 0.621 0.108
99 2.192 1.233 0.232 0.0589 0.243 0.55 0.626 0.108
100 2.214 1.245 0.234 0.0589 0.249 0.56 0.623 0.108

※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。