投写距離表

| アスペクト比(16:9) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ HD(16:9) |
イメージサイズ m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
|||
| 幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | 最小 | 最大 | |
| 36 | 0.80 | 0.45 | 1.12 | 1.78 | 0.00 | 0.08 |
| 40 | 0.89 | 0.50 | 1.24 | 1.98 | 0.00 | 0.08 |
| 60 | 1.33 | 0.75 | 1.86 | 2.97 | 0.00 | 0.13 |
| 70 | 1.55 | 0.87 | 2.17 | 3.47 | 0.00 | 0.15 |
| 80 | 1.77 | 1.00 | 2.48 | 3.96 | 0.00 | 0.17 |
| 90 | 1.99 | 1.12 | 2.79 | 4.46 | 0.00 | 0.19 |
| 100 | 2.21 | 1.25 | 3.10 | 4.95 | 0.00 | 0.21 |
| 110 | 2.44 | 1.37 | 3.41 | 5.45 | 0.00 | 0.23 |
| 120 | 2.66 | 1.49 | 3.72 | 5.94 | 0.00 | 0.25 |
| 130 | 2.88 | 1.62 | 4.03 | 6.44 | 0.00 | 0.28 |
| 140 | 3.10 | 1.74 | 4.34 | 6.93 | 0.00 | 0.30 |
| 150 | 3.32 | 1.87 | 4.65 | 7.43 | 0.00 | 0.32 |
| 160 | 3.54 | 1.99 | 4.96 | 7.92 | 0.00 | 0.34 |
| 180 | 3.98 | 2.24 | 5.58 | 8.91 | 0.00 | 0.38 |
| 200 | 4.43 | 2.49 | 6.20 | 9.90 | 0.00 | 0.42 |
| 202 | 4.47 | 2.52 | 6.26 | 10.00 | 0.00 | 0.43 |
| 323 | 7.15 | 4.02 | 10.00 | - | 0.00 | 0.68 |
※アスペクトHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)

