スペック
型式 | ML750STS1 |
---|---|
JANコード | 4942465018113 |
本体カラー | ブラック&ホワイト(ツートン) |
投写方式 | 単板DLP™方式※1 |
表示素子 | WXGA(1280×800)0.45型DMD™パネル※1※2 |
アスペクト比 | 16:10 ※3 |
明るさ | 700ルーメン |
コントラスト比 | 20,000:1 |
投写レンズ | F=1.9、f=8.02mm、ズーム無し |
光源 | RGB LED |
光源寿命 | 20000時間 |
ランプ型式 | - |
投写距離 | 0.86m(50型)~1.72m(100型)※4 |
レンズシフト | - |
投写補正 | 垂直±40°(手動、自動) |
内蔵メモリー | 2.7GB |
無線機能 | 対応※5 |
コンピューター信号 | FHD、HD、WSXGA+、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA |
ビデオ対応信号 | EDTV(480p),HDTV(720p、1080i/p),NTSC,PAL,SDTV(480i),SECAM |
入力端子 | HDMI(MHL)×1、ユニバーサル I/O(VGA入力)×1、microSDカードスロット×1、USB(タイプA)×1 |
出力端子 | オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1 |
コントロール端子 | USBポート(メーカーメンテナンス用)×1 |
スピーカー | 1.5W(モノラル) |
騒音値 | 22dB(エコモード) |
電源 | 本体DC 19V 付属ACアダプター AC 100V~240V(50/60Hz) |
消費電力 | 75W(ブライトモード)※8 |
待機電力 | 0.5W以下(スタンバイモード) |
RoHS指令 | 適合 |
VCCI | 適合 |
外形寸法 | (W)113×(D)124×(H)58mm |
製品質量 | 0.45kg |
付属品 | 電源コード、ACアダプター、ユニバーサル 24ピン VGAケーブル、MHLケーブル、リモコン、リチウムボタン電池(CR2025タイプ)、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)、HDCastPro専用Wi-Fiドングル、HDCastPro取扱説明書、ベイシックユーザーマニュアル |
再生可能ファイル | <写真データ>JPEG(ベースライン、プログレッシブ)、BMP <ビデオデータ>MPEG1、H.264、MPEG4、Xivd、MJPEG、VC-1 <音楽データ>MP3、WMA、ADPCM-WAV、PCM-WAV、AAC <オフィスデータ>Adobe PDF(1.0~1.4)、Microsoft Word(97~2010)、Excel(97~2010)、PowerPoint(2000~2010) |
※1 DLP™、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
※2 DMD™/DLP™テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ML750STS1(1280×800)の場合、102万個以上敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※3 画面の横と縦の比率です。
※4 WXGA映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※5 HDCastPro機能での対応となります。
※6 PCからの3D信号のみ対応しています。DVD、Blu-rayプレーヤーなどの3D信号には対応しておりません。
※7 別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)が必要です。
※8 プロジェクターのメニュー、取扱説明書では、ブライトモードを“明るさモード”と表記しています。
設置姿勢
- フロント〇
- リア〇
- フロント―天吊り〇
- リア―天吊り〇
- ポートレートモード(左)〇
- ポートレートモード(右)〇
- 上向き投写〇
- 下向き投写〇
- 吸排気口