投写距離表

| アスペクト比(4:3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ SVGA(4:3) |
イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット オフセットHd(m) |
||
| 幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | ||
| 25 | 0.51 | 0.38 | 0.99 | 1.10 | 0.06 |
| 30 | 0.61 | 0.46 | 1.18 | 1.32 | 0.07 |
| 40 | 0.81 | 0.61 | 1.58 | 1.76 | 0.09 |
| 50 | 1.02 | 0.76 | 1.97 | 2.19 | 0.11 |
| 60 | 1.22 | 0.91 | 2.37 | 2.63 | 0.14 |
| 70 | 1.42 | 1.07 | 2.76 | 3.07 | 0.16 |
| 80 | 1.63 | 1.22 | 3.15 | 3.51 | 0.18 |
| 90 | 1.83 | 1.37 | 3.55 | 3.95 | 0.21 |
| 100 | 2.03 | 1.52 | 3.94 | 4.39 | 0.23 |
| 120 | 2.44 | 1.83 | 4.73 | 5.27 | 0.27 |
| 150 | 3.05 | 2.29 | 5.91 | 6.58 | 0.34 |
| 180 | 3.66 | 2.74 | 7.10 | 7.90 | 0.41 |
| 200 | 4.06 | 3.05 | 7.88 | 8.78 | 0.46 |
| 250 | 5.08 | 3.81 | 9.86 | 10.97 | 0.57 |
| 300 | 6.10 | 4.57 | 11.83 | - | 0.69 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。

