スペック
型式 | S331 |
---|---|
JANコード | 4942465019103 |
本体カラー | ブラック |
投写方式 | 単板DLP™方式※1 |
表示素子 | SVGA(800x600)0.55型DMD™パネル※1※2 |
アスペクト比 | 4:3 ※3 |
明るさ | 3200ルーメン |
コントラスト比 | 22,000:1 |
投写レンズ | F= 2.41~2.53 、f= 21.85~24 mm、1.1倍 |
光源 | UHEランプ(195W、ユーザー交換可能) |
光源寿命 | 5000時間(ブライトモード)、6000時間(エコモード)、7000時間(ダイナミックモード)、8000時間(エコプラスモード) |
ランプ型式 | SP.71P01GC01 |
投写距離 | 1.0m(27.2型)~12m(300型)※4 |
レンズシフト | - |
投写補正 | 垂直±40°※5 |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | UXGA、SXGA+、SXGA、SVGA、VGA |
ビデオ対応信号 | Full NTSC,HDTV(720p、1080i/p),PAL,PAL-M,PAL-N,SDTV,SECAM |
入力端子 | HDMI(MHL)×1、HDMI×1 |
出力端子 | USB電源 (タイプA:5V@2A)×1、オーディオ (3.5mmジャック)×1 |
コントロール端子 | USBポート (メーカーメンテナンス用)×1 |
スピーカー | 2W(モノラル) |
騒音値 | 29dB |
電源 | AC 100V~240V(50/60Hz) |
消費電力 | 253W(ブライトモード) |
待機電力 | 0.5W以下 |
RoHS指令 | 適合 |
VCCI | 適合 |
外形寸法 | (W)298x(D)230x(H)96.5mm |
製品質量 | 2.2kg |
付属品 | 電源コード、リモコン、リチウムボタン電池(CR2025タイプ)、HDMIケーブル、キャリングケース、安全上の注意(保証書付) |
再生可能ファイル | - |
※1 DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。
※2 DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーがS331(800×600)の場合、48万個以上敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※3 画面の横と縦の比率です。
※4 SVGA映写時の距離です。
投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります(許容誤差±5%)。
※5 キーストン補正をかけると、アスペクト比が変わる恐れがあります。
※6 別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)が必要です。
設置姿勢
- フロント〇
- リア〇
- フロント―天吊り〇
- リア―天吊り〇
- ポートレートモード(左)×
- ポートレートモード(右)×
- 上向き投写×
- 下向き投写×
- 吸排気口
- 備考本体上部の赤外線受光部を塞がないように設置のこと。
外形寸法図
接続端子(入力/出力)
背面端子
※HDMI端子はロックホール対応です。
リモコン
※印は、この機種では使用できません。