投写距離表
画面サイズ 4K・ FHD(16:9) |
イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | 最大 | ||
70 | 1.55 | 0.87 | 1.88 | 2.46 | 0.09 | |
80 | 1.77 | 1.00 | 2.14 | 2.81 | 0.10 | |
90 | 1.99 | 1.12 | 2.41 | 3.16 | 0.11 | |
100 | 2.21 | 1.25 | 2.68 | 3.52 | 0.12 | |
110 | 2.43 | 1.37 | 2.95 | 3.87 | 0.14 | |
120 | 2.66 | 1.50 | 3.22 | 4.22 | 0.15 | |
130 | 2.88 | 1.62 | 3.48 | 4.57 | 0.16 | |
140 | 3.10 | 1.75 | 3.75 | 4.92 | 0.17 | |
150 | 3.32 | 1.87 | 4.02 | 5.27 | 0.19 | |
160 | 3.54 | 1.99 | 4.29 | 5.63 | 0.20 | |
170 | 3.76 | 2.12 | 4.56 | 5.98 | 0.21 | |
180 | 3.98 | 2.24 | 4.82 | 6.33 | 0.22 | |
190 | 4.21 | 2.37 | 5.09 | 6.68 | 0.24 | |
200 | 4.43 | 2.49 | 5.36 | 7.03 | 0.25 | |
250 | 5.53 | 3.12 | 6.70 | 8.79 | 0.31 | |
300 | 6.64 | 3.74 | 8.04 | - | 0.37 |
※アスペクトHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)