投写距離表
アスペクト比(16:9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ m | 投写距離(D) m | オフセット(Hd)m | |||
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | 最小(Hx5%) | 最大(Hx15%) | |
34.1 | 0.75 | 0.42 | - | 1.20 | 0.02 | 0.06 |
40 | 0.89 | 0.50 | - | 1.41 | 0.02 | 0.07 |
50 | 1.11 | 0.62 | 1.34 | 1.76 | 0.03 | 0.09 |
60 | 1.33 | 0.75 | 1.61 | 2.11 | 0.04 | 0.11 |
70 | 1.55 | 0.87 | 1.88 | 2.46 | 0.04 | 0.13 |
80 | 1.77 | 1.00 | 2.14 | 2.82 | 0.05 | 0.15 |
90 | 1.99 | 1.12 | 2.41 | 3.17 | 0.06 | 0.17 |
100 | 2.21 | 1.25 | 2.68 | 3.52 | 0.06 | 0.19 |
110 | 2.44 | 1.37 | 2.95 | 3.87 | 0.07 | 0.21 |
120 | 2.66 | 1.49 | 3.21 | 4.22 | 0.07 | 0.22 |
130 | 2.88 | 1.62 | 3.48 | 4.58 | 0.08 | 0.24 |
140 | 3.10 | 1.74 | 3.75 | 4.93 | 0.09 | 0.26 |
150 | 3.32 | 1.87 | 4.02 | 5.28 | 0.09 | 0.28 |
160 | 3.54 | 1.99 | 4.29 | 5.63 | 0.10 | 0.30 |
170 | 3.76 | 2.12 | 4.55 | 5.98 | 0.11 | 0.32 |
180 | 3.98 | 2.24 | 4.82 | 6.34 | 0.11 | 0.34 |
190 | 4.21 | 2.37 | 5.09 | 6.69 | 0.12 | 0.35 |
200 | 4.43 | 2.49 | 5.36 | 7.04 | 0.12 | 0.37 |
210 | 4.65 | 2.62 | 5.63 | 7.39 | 0.13 | 0.39 |
220 | 4.87 | 2.74 | 5.89 | 7.74 | 0.14 | 0.41 |
230 | 5.09 | 2.86 | 6.16 | 8.10 | 0.14 | 0.43 |
240 | 5.31 | 2.99 | 6.43 | - | 0.15 | 0.45 |
250 | 5.53 | 3.11 | 6.70 | - | 0.16 | 0.47 |
260 | 5.76 | 3.24 | 6.96 | - | 0.16 | 0.49 |
270 | 5.98 | 3.36 | 7.23 | - | 0.17 | 0.50 |
280 | 6.20 | 3.49 | 7.50 | - | 0.17 | 0.52 |
300 | 6.64 | 3.74 | 8.04 | - | 0.19 | 0.56 |
302.4 | 6.69 | 3.77 | 8.10 | - | 0.19 | 0.56 |
※アスペクトHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※このプロジェクターは1.2m~8.1mの距離でピントを合わせることができます。