投写距離表

| 画面サイズ 4K・ FHD(16:9) |
イメージサイズ(W×H)m | 投写距離(D)m | オフセット (Hd)m |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | 最小 | 最大 | |
| 30 | 0.66 | 0.37 | 0.92 | 1.47 | 0.00 | 0.06 |
| 40 | 0.89 | 0.50 | 1.23 | 1.97 | 0.00 | 0.07 |
| 60 | 1.33 | 0.75 | 1.85 | 2.95 | 0.00 | 0.11 |
| 70 | 1.55 | 0.87 | 2.15 | 3.44 | 0.00 | 0.13 |
| 80 | 1.77 | 1.00 | 2.46 | 3.93 | 0.00 | 0.15 |
| 90 | 1.99 | 1.12 | 2.77 | 4.42 | 0.00 | 0.17 |
| 100 | 2.21 | 1.25 | 3.08 | 4.91 | 0.00 | 0.19 |
| 110 | 2.44 | 1.37 | 3.38 | 5.41 | 0.00 | 0.21 |
| 120 | 2.66 | 1.49 | 3.69 | 5.90 | 0.00 | 0.22 |
| 130 | 2.88 | 1.62 | 4.00 | 6.39 | 0.00 | 0.24 |
| 140 | 3.10 | 1.74 | 4.31 | 6.88 | 0.00 | 0.26 |
| 150 | 3.32 | 1.87 | 4.62 | 7.37 | 0.00 | 0.28 |
| 160 | 3.54 | 1.99 | 4.92 | 7.86 | 0.00 | 0.30 |
| 170 | 3.76 | 2.12 | 5.23 | 8.35 | 0.00 | 0.32 |
| 180 | 3.98 | 2.24 | 5.54 | 8.85 | 0.00 | 0.34 |
| 190 | 4.21 | 2.37 | 5.85 | 9.34 | 0.00 | 0.35 |
| 200 | 4.43 | 2.49 | 6.15 | 9.83 | 0.00 | 0.37 |
| 250 | 5.53 | 3.11 | 7.69 | 12.29 | 0.00 | 0.47 |
| 300 | 6.64 | 3.74 | 9.23 | 14.74 | 0.00 | 0.56 |
※アスペクト4K・FHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)

