投写距離シミュレーター
投写距離表
アスペクト比(16:10) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズm | レンズ中心 からH端 |
レンズ中心 から底部 |
壁 から PJ背面まで |
壁 から レンズ 中心まで |
壁 から PJ端まで |
PJ端まで | |
幅(W) | 高さ(H) | A(m) | B(m) | C(m) | G(m) | M(m) | P(m) | |
85 | 1.831 | 1.144 | 0.201 | 0.0592 | 0.177 | 0.49 | 0.560 | 0.108 |
86 | 1.852 | 1.158 | 0.203 | 0.0592 | 0.183 | 0.50 | 0.566 | 0.108 |
87 | 1.874 | 1.171 | 0.206 | 0.0592 | 0.188 | 0.50 | 0.571 | 0.108 |
88 | 1.895 | 1.185 | 0.208 | 0.0592 | 0.194 | 0.51 | 0.577 | 0.108 |
89 | 1.917 | 1.198 | 0.210 | 0.0592 | 0.200 | 0.51 | 0.583 | 0.108 |
90 | 1.939 | 1.212 | 0.213 | 0.0592 | 0.206 | 0.52 | 0.589 | 0.108 |
92 | 1.982 | 1.239 | 0.218 | 0.0592 | 0.217 | 0.53 | 0.6 | 0.108 |
94 | 2.025 | 1.265 | 0.222 | 0.0592 | 0.228 | 0.54 | 0.611 | 0.108 |
95 | 2.046 | 1.279 | 0.225 | 0.0592 | 0.234 | 0.55 | 0.617 | 0.108 |
96 | 2.068 | 1.292 | 0.227 | 0.0592 | 0.240 | 0.55 | 0.623 | 0.108 |
97 | 2.089 | 1.306 | 0.229 | 0.0592 | 0.245 | 0.56 | 0.628 | 0.108 |
98 | 2.111 | 1.319 | 0.232 | 0.0592 | 0.251 | 0.56 | 0.634 | 0.108 |
99 | 2.132 | 1.333 | 0.234 | 0.0592 | 0.257 | 0.57 | 0.64 | 0.108 |
100 | 2.154 | 1.346 | 0.237 | 0.0592 | 0.263 | 0.58 | 0.646 | 0.108 |
102 | 2.197 | 1.373 | 0.241 | 0.0592 | 0.274 | 0.59 | 0.657 | 0.108 |
104 | 2.240 | 1.400 | 0.246 | 0.0592 | 0.285 | 0.60 | 0.668 | 0.108 |
106 | 2.283 | 1.427 | 0.251 | 0.0592 | 0.297 | 0.61 | 0.680 | 0.108 |
108 | 2.326 | 1.454 | 0.255 | 0.0592 | 0.308 | 0.62 | 0.691 | 0.108 |
110 | 2.369 | 1.481 | 0.260 | 0.0592 | 0.320 | 0.63 | 0.703 | 0.108 |
112 | 2.412 | 1.508 | 0.265 | 0.0592 | 0.331 | 0.64 | 0.714 | 0.108 |
115 | 2.477 | 1.548 | 0.272 | 0.0592 | 0.348 | 0.66 | 0.731 | 0.108 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。