投写距離表
アスペクト比(16:9) | ||||
---|---|---|---|---|
画面サイズ 超ワイド (16:6) |
イメージサイズ(W×H)m | 投写距離 m | オフセット m | |
幅(W) | 高さ(H) | (D) | (Hd) | |
120 | 2.85 | 1.07 | 0.47 | 0.37 |
125 | 2.97 | 1.12 | 0.50 | 0.38 |
130 | 3.09 | 1.16 | 0.52 | 0.40 |
135 | 3.21 | 1.20 | 0.55 | 0.41 |
140 | 3.33 | 1.25 | 0.58 | 0.42 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。