投写距離シミュレーター
投写距離表

| アスペクト比(16:10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ(型) | イメージサイズm | 投写距離m | オフセットm | ||
| 幅(W) | 高さ(H) | D1 | D2 | Hd | |
| 132以下 | 詳細はページ下部(132インチ以下の投写について)をご確認ください。 | ||||
| 132 | 2.843 | 1.778 | 0.457 | 0.775 | 0.364 |
| 135 | 2.908 | 1.818 | 0.474 | 0.792 | 0.370 |
| 140 | 3.015 | 1.885 | 0.501 | 0.819 | 0.382 |
| 145 | 3.123 | 1.953 | 0.528 | 0.846 | 0.393 |
| 150 | 3.231 | 2.020 | 0.555 | 0.873 | 0.404 |
| 155 | 3.339 | 2.087 | 0.583 | 0.901 | 0.415 |
※ アスペクトWUXGA(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
◆132インチ以下の投写について
投写自体は可能です。
ただし、132インチ以下の画面サイズでは、四隅のピント(フォーカス)がわずかに甘く感じられる場合があります。
これは超短焦点プロジェクターの特性によるもので、中央にフォーカスを合わせた際、投写レンズからの距離が長くなる四隅部分は、比較的ピントが合いにくくなる傾向があります。
当社の投写距離表は、画面全体で良好なフォーカスが得られるメーカー推奨の投写距離範囲を基準として掲載しています。
参考として、80インチ(16:10)サイズで実際に投写した際の四隅の画像を以下に掲載しております。写真をご確認いただくと、文字を認識できる程度にはフォーカスが確保されていることをご確認いただけます。
なお、実際の見え方や感じ方には個人差がございます。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
| アスペクト比(16:10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ(型) | イメージサイズm | 投写距離m | オフセットm | ||
| 幅(W) | 高さ(H) | D1 ※1 | D2 | Hd | |
| 100 | 2.154 | 1.345 | 0.285 | 0.603 | 0.293 |
| 105 | 2.262 | 1.412 | 0.312 | 0.630 | 0.304 |
| 110 | 2.369 | 1.480 | 0.339 | 0.657 | 0.315 |
| 115 | 2.477 | 1.546 | 0.366 | 0.684 | 0.326 |
| 120 | 2.585 | 1.615 | 0.393 | 0.711 | 0.337 |
| 125 | 2.693 | 1.681 | 0.420 | 0.738 | 0.348 |
| 130 | 2.800 | 1.750 | 0.447 | 0.765 | 0.359 |
※ アスペクトWUXGA(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)


