投写距離シミュレーター
投写距離表
ZU720Tは最小40インチから最大300インチまでの幅広い投写サイズを持ち、
さらに1.8倍のズームレンズ(マニュアル)により、100インチで約3.0mからという広い設置幅を持ちます。
プロジェクターの設置性を高め、多様な置き換えのケースにも対応します。
アスペクト比 16:10 画面サイズ |
イメージサイズ m | 投写距離(D) m | レンズシフト m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 (W) |
高さ (H) |
最短 (ワイド) |
最長 (テレ) |
水平⊿H (25%) |
垂直⊿V (55%) |
水平⊿Ho (4%) |
垂直⊿Vo (12%) |
|
40 | 0.861 | 0.538 | 1.17 | 2.16 | ±0.22 | ±0.30 | ±0.03 | ±0.06 |
60 | 1.292 | 0.808 | 1.78 | 3.26 | ±0.32 | ±0.44 | ±0.05 | ±0.10 |
80 | 1.723 | 1.077 | 2.38 | 4.36 | ±0.43 | ±0.59 | ±0.07 | ±0.13 |
100 | 2.154 | 1.346 | 2.99 | 5.46 | ±0.54 | ±0.74 | ±0.09 | ±0.16 |
110 | 2.369 | 1.481 | 3.29 | 6.01 | ±0.59 | ±0.81 | ±0.09 | ±0.18 |
120 | 2.584 | 1.615 | 3.60 | 6.56 | ±0.65 | ±0.89 | ±0.10 | ±0.19 |
130 | 2.800 | 1.750 | 3.90 | 7.11 | ±0.70 | ±0.96 | ±0.11 | ±0.21 |
140 | 3.015 | 1.884 | 4.20 | 7.66 | ±0.75 | ±1.04 | ±0.12 | ±0.23 |
150 | 3.231 | 2.019 | 4.51 | 8.21 | ±0.81 | ±1.11 | ±0.13 | ±0.24 |
160 | 3.446 | 2.154 | 4.81 | 8.76 | ±0.86 | ±1.18 | ±0.14 | ±0.26 |
180 | 3.877 | 2.423 | 5.42 | 9.87 | ±0.97 | ±1.33 | ±0.16 | ±0.29 |
200 | 4.307 | 2.692 | 6.03 | 10.97 | ±1.08 | ±1.48 | ±0.17 | ±0.32 |
250 | 5.384 | 3.365 | 7.54 | 13.72 | ±1.35 | ±1.85 | ±0.22 | ±0.40 |
300 | 6.461 | 4.038 | 9.06 | 16.47 | ±1.62 | ±2.22 | ±0.26 | ±0.48 |
※アスペクト比16:10(WUXGA)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
アスペクト比 16:9 画面サイズ |
イメージサイズ m | 投写距離(D) m | レンズシフト m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 (W) |
高さ (H) |
最短 (ワイド) |
最長 (テレ) |
水平⊿H (25%) |
垂直⊿V (61%) |
水平⊿Ho (4%) |
垂直⊿Vo (14%) |
|
40 | 0.884 | 0.498 | 1.20 | 2.22 | ±0.22 | ±0.30 | ±0.04 | ±0.07 |
60 | 1.326 | 0.747 | 1.83 | 3.35 | ±0.33 | ±0.46 | ±0.05 | ±0.10 |
80 | 1.768 | 0.996 | 2.45 | 4.48 | ±0.44 | ±0.61 | ±0.07 | ±0.14 |
100 | 2.210 | 1.245 | 3.08 | 5.62 | ±0.55 | ±0.76 | ±0.09 | ±0.17 |
110 | 2.431 | 1.370 | 3.39 | 6.18 | ±0.61 | ±0.84 | ±0.10 | ±0.19 |
120 | 2.652 | 1.494 | 3.70 | 6.75 | ±0.66 | ±0.91 | ±0.11 | ±0.21 |
130 | 2.873 | 1.619 | 4.01 | 7.31 | ±0.72 | ±0.99 | ±0.11 | ±0.23 |
140 | 3.094 | 1.743 | 4.32 | 7.88 | ±0.77 | ±1.07 | ±0.12 | ±0.24 |
150 | 3.315 | 1.868 | 4.64 | 8.44 | ±0.83 | ±1.14 | ±0.13 | ±0.26 |
160 | 3.536 | 1.992 | 4.95 | 9.01 | ±0.88 | ±1.22 | ±0.14 | ±0.28 |
180 | 3.978 | 2.241 | 5.57 | 10.14 | ±0.99 | ±1.37 | ±0.16 | ±0.31 |
200 | 4.420 | 2.491 | 6.19 | 11.27 | ±1.11 | ±1.52 | ±0.18 | ±0.35 |
250 | 5.525 | 3.113 | 7.75 | 14.10 | ±1.38 | ±1.90 | ±0.22 | ±0.44 |
290 | 6.420 | 3.611 | 9.00 | 16.37 | ±1.61 | ±2.21 | ±0.26 | ±0.51 |
※アスペクト比16:9(FHD)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)