投写距離表
アスペクト比(16:10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(型) | イメージサイズ m | 投写距離(D)m (プロジェクター前面からスクリーンまで) |
オフセット (Hd)m |
||
幅(W) | 高さ(H) | 固定(許容誤差±5%) | |||
60 | 1.29 | 0.81 | 0.56 | 0.12 | |
65 | 1.40 | 0.88 | 0.62 | 0.13 | |
70 | 1.51 | 0.94 | 0.67 | 0.14 | |
75 | 1.62 | 1.01 | 0.73 | 0.15 | |
80 | 1.72 | 1.08 | 0.78 | 0.16 | |
85 | 1.83 | 1.14 | 0.84 | 0.17 | |
90 | 1.94 | 1.21 | 0.90 | 0.18 | |
95 | 2.05 | 1.28 | 0.95 | 0.19 | |
100 | 2.15 | 1.35 | 1.01 | 0.20 |
※投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。