スペック
型式 | ZW310ST |
---|---|
JANコード | 4942465018953 |
本体カラー | ホワイト |
投写方式 | 単板DLP™方式※1 |
表示素子 | WXGA(1280×800)0.65型DMD™パネル※1※2 |
アスペクト比 | 16:10 ※3 |
明るさ | 3200ルーメン |
コントラスト比 | 13,000:1 |
投写レンズ | F=2.7、f=7.51mm、ズーム無し |
光源 | レーザー |
光源寿命 | 20000時間(エコモード) |
ランプ型式 | - |
投写距離 | 0.56m(60型)~1.01m(100型)※4 |
レンズシフト | - |
投写補正 | 垂直±10°※5 |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | FHD、HD、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA、SVGA、VGA |
ビデオ対応信号 | HDTV(720p、1080i/p),NTSC,PAL,SDTV(480i/p、576i/p),SECAM |
入力端子 | HDMI×2、VGA(YPbPr)×2、コンポジット×1、オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1、RCAオーディオ×1、マイク(3.5mmステレオジャック)×1 |
出力端子 | VGA2(YPbPr/入出力兼用)×1※7、オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1 |
コントロール端子 | RS-232C×1、RJ45×1、USBポート(メーカーメンテナンス用)×1 |
スピーカー | 10W(モノラル) |
騒音値 | 32dB(エコモード) |
電源 | AC 100V~240V±10%(50/60Hz) |
消費電力 | 330W(ブライトモード)※8 |
待機電力 | 0.5W以下(エコモード) |
RoHS指令 | 適合 |
VCCI | 適合 |
外形寸法 | (W)383×(D)307×(H)116mm |
製品質量 | 5.5kg |
付属品 | 電源コード、VGAケーブル、リモコン、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)、ベーシックユーザーマニュアル |
再生可能ファイル | - |
※1 DLP™、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
※2 DMD™/DLP™テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZW310ST(1280×800)の場合、102万個以上敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※3 画面の横と縦の比率です。
※4 WXGA映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※5 キーストン補正は±7°を超えるとアスペクト比が変わる恐れがあります。
※6 VGA端子は製品にVGA1、VGA2と表記されています。VGA1は入力専用です。VGA2は入出力兼用で、OSDメニューで切替ができます。
※7 別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)、RF方式にはアクティブグラス(ZF2300)とエミッター(BC300)が必要です。
※8 プロジェクターのメニュー(オプション-ランプ設定)、取扱説明書では、ブライトモードを“明るさ”と表記しています。
設置姿勢
- フロント〇
- リア〇
- フロント―天吊り〇
- リア―天吊り〇
- ポートレートモード(左)〇
- ポートレートモード(右)×
- 上向き投写×
- 下向き投写〇
- 吸排気口
外形寸法図
接続端子(入力/出力)
リモコン
パソコンの接続
※(*)はオプションアクセサリーです。
ビデオソースの接続
※(*)はオプションアクセサリーです。