スペック
型式 | ZU500UST |
---|---|
JANコード | 4942465028952 |
本体カラー | ホワイト |
投写方式 | DLP®Technology※1 |
表示素子 | WUXGA(1920×1200)0.67型DMD™パネル※1※2 |
アスペクト比 | 16:10 ※3 |
明るさ | 5,000ルーメン |
コントラスト比 | 100,000:1 |
投写レンズ | 単焦点レンズ、マニュアルフォーカス |
光源 | レーザー |
光源寿命 | 3,0000時間(エコモード) |
ランプ型式 | - |
投写距離 | 0.457m(132型)~0.583m(155型)※4 |
レンズシフト | - |
投写補正 | 水平±10°・垂直±10°(手動) |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | 4K UHD(3840 x 2160)、FHD、HD、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA |
ビデオ対応信号 | Full NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM |
入力端子 | HDMI(V2.0 HDCP2.0 最大4K HDR(3840x2160)/60fps) ×2、VGA IN ×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1、マイク(3.5mmジャック) ×1 |
出力端子 | オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB-A(1.5A)×1、VGA OUT ×1 |
コントロール端子 | RS-232C ×1、RJ45 ×1、USB-B(メンテナンス用) ×1 |
スピーカー | 10W(モノラル) |
騒音値 | 33dB(エコモード) |
電源 | AC 100V~240V(50/60Hz) |
消費電力 | 340W(Dynamic Blackモード) |
待機電力 | 0.5W以下(エコモード) |
RoHS指令 | 適合 |
VCCI | 適合 |
外形寸法 | 382(W)×318(D)×132(H)mm |
製品質量 | 5.7kg |
付属品 | 電源コード、リモコン、単4電池×2、取扱注意書(QRコード) |
再生可能ファイル |
※1 DLP®、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
※2 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU500UST(1920x1200)の場合、230万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※3 画面の横と縦の比率です。
※4 アスペクトWXGA(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
設置姿勢
- フロント〇
- リア〇
- フロント―天吊り〇
- リア―天吊り〇
- ポートレートモード(左)〇
- ポートレートモード(右)×
- 上向き投写×
- 下向き投写〇
- 吸排気口