スペック
型式 | ZU1300 |
---|---|
JANコード | 4942465029843 |
本体カラー | ブラック |
投写方式 | 単板DLP®方式※1 |
表示素子 | WUXGA(1920×1200)0.67型DMD™パネル※1※2 |
アスペクト比 | 16:10 ※3 |
明るさ | 11000ルーメン |
コントラスト比 | 2,000,000:1 |
投写レンズ | 無し(投写レンズ別売)、電動ズーム方式 BX-CAA06 : 1.25X (1.22 ~ 1.53) BX-CAA01 : 1.28X (0.95 ~ 1.22) BX-CAA03 : 1.9X (1.52 ~ 2.92) BX-CTA13 : 1.9X (2.90 ~ 5.50) BX-CTA15 : 1.26X (0.75 ~ 0.95) BX-CTA17 : 1.15X (0.65 ~ 0.75) |
光源 | レーザー |
光源寿命 | 30,000時間(エコモード) |
ランプ型式 | - |
投写距離 | ワイド短焦点レンズ(BX-CAA01)1.314m(50型)~13.139m(500型)※4 長焦点レンズ(BX-CAA03)3.145m(50型)~31.447m(500型)※4 標準焦点レンズ(BX-CAA06)1.637m(50型)~16.370m(500型)※4 超長焦点レンズ(BX-CAA13)5.923m(50型)~59.233m(500型)※4 短焦点レンズ(BX-CAA15)1.023m(50型)~10.231m(500型)※4 短焦点レンズ(BX-CAA17)0.080m(50型)~8.077m(500型)※4 |
レンズシフト | 電動式 : 垂直方向 ±50% ・ 水平方向 ±15% |
投写補正 | 水平±20°・ 垂直±20° |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | UHD、FHD、HD、WUXGA、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac |
ビデオ対応信号 | PAL(625/576i/p), SECAM, NTSC(525/480i/p), HDTV(720p,1080i/1080p) |
入力端子 | HDMI(V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR(3840x2160)/60fps)×2 、DVI-D IN ×1、3D SYNC(入力)×1、3G SDI(入力)×1 |
出力端子 | HDMI(V2.0)×1、USB(5V 2A)×1、3D SYNC(出力)×1、トリガー(12V)×1 |
コントロール端子 | RS-232C×1 、RJ45×1、HDBaseT ×1、有線リモコン入力(3.5mmジャック)×1 |
スピーカー | - |
騒音値 | 37dB(エコモード) |
電源 | AC 100V~240V(50/60Hz) |
消費電力 | 955W(標準モード) |
待機電力 | 0.5W(標準モード) |
RoHS指令 | 適合 |
VCCI | - |
外形寸法 | 484(W)×529(D)×208(H)mm (突起部を含まない) |
製品質量 | 21.5kg |
付属品 | 電源コード、リモコン、単4電池×2、レンズリング×2、取扱注意書(QRコード) |
再生可能ファイル |
※1 DLP®、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
※2 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU1300(1920x1200)の場合、230万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※3 画面の横と縦の比率です。
※4 アスペクトFHD(16:10)投写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
設置姿勢
- フロント〇
- リア〇
- フロント―天吊り〇
- リア―天吊り〇
- ポートレートモード(左)〇
- ポートレートモード(右)〇
- 上向き投写〇
- 下向き投写〇
- 吸排気口
投写レンズ
レンズ種類 | 短焦点 | 短焦点 | ワイド短焦点 | 標準 | 長焦点 | 超長焦点 |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | BX-CTA17Option | BX-CTA15Option | BX-CAA01Option | BX-CAA06Option | BX-CAA03Option | BX-CTA13Option |
レンズ写真 | クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
クリックで拡大 |
光学ズーム | 1.15倍電動ズーム | 1.26倍電動ズーム | 1.28倍電動ズーム | 1.25倍電動ズーム | 1.92倍電動ズーム | 1.90倍電動ズーム |
投写距離※ | 0.70m(50型)~8.08m(500型) | 0.81m(50型)~10.23m(500型) | 1.02m(50型)~13.14m(500型) | 1.31m(50型)~16.37m(500型) | 1.64m(50型)~31.45m(500型) | 3.12m(50型)~59.23m(500型) |
レンズ質量 | 1.17Kg | 0.7Kg | 0.6Kg | 0.9Kg | 0.8Kg | 1.0Kg |
仕様表 | ||||||
図面 |
※5 アスペクトFHD(16:10)投写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)