投写距離シミュレーター

投写距離シミュレーターを使用して、プロジェクターの投写サイズと距離を計算し、適切なプロジェクターの配置位置をご確認いただけます。 ご希望のプロジェクター型番をプルダウンで選択しご確認ください。

投写距離表


アスペクト比(16:10)
画面サイズ
WUXGA
(型)
イメージサイズm プロジェクターの距離m ※1 オフセットm(最短時)※2
レンズ芯からイメージ下端
幅(W) 高さ(H) 最短(ワイド)
(D1)
最長(テレ)
(D1)
(Hd1) (Hd2)
50 1.077 0.673 0.700 0.808 -0.707 0.034
80 1.723 1.077 1.120 1.292 -1.131 0.054
100 2.154 1.346 1.400 1.615 -1.414 0.067
110 2.369 1.481 1.540 1.777 -1.555 0.074
120 2.585 1.615 1.680 1.939 -1.696 0.081
130 2.800 1.750 1.820 2.100 -1.838 0.087
140 3.015 1.885 1.960 2.262 -1.979 0.094
150 3.231 2.019 2.100 2.423 -2.120 0.101
160 3.446 2.154 2.240 2.585 -2.262 0.108
170 3.662 2.289 2.380 2.746 -2.403 0.114
180 3.877 2.423 2.520 2.908 -2.544 0.121
190 4.092 2.558 2.660 3.069 -2.686 0.128
200 4.308 2.692 2.800 3.231 -2.827 0.135
210 4.523 2.827 2.940 3.392 -2.968 0.141
220 4.739 2.962 3.080 3.554 -3.110 0.148
230 4.954 3.096 3.220 3.716 -3.251 0.155
240 5.169 3.231 3.360 3.877 -3.393 0.162
250 5.385 3.365 3.500 4.039 -3.534 0.168
260 5.600 3.500 3.640 4.200 -3.675 0.175
270 5.816 3.635 3.780 4.362 -3.817 0.182
280 6.031 3.769 3.920 4.523 -3.958 0.188
290 6.246 3.904 4.060 4.685 -4.099 0.195
300 6.462 4.039 4.200 4.846 -4.241 0.202

※1 アスペクト比 WXGA(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
※2 オフセットHdは、設置面の水平度に影響を受けるため、およその値となります。