スペック
型式 | ZU920TST |
---|---|
JANコード | 4942465029829 |
本体カラー | ブラック |
投写方式 | DLP®Technology※1 |
表示素子 | WUXGA(1920x1200)、0.67型 DMD(1920×1200) ※1※2 |
アスペクト比 | 16:10 ※3 |
明るさ | 8,400(ANSI)ルーメン |
コントラスト比 | 3,000,000:1 |
投写レンズ | F=2.0~2.1、 f=9.69~11.19、ズーム1.15倍(電動式) |
光源 | レーザー |
光源寿命 | 30,000時間(エコモード) |
ランプ型式 | - |
投写距離 | 0.700m(50型) ~ 4.200m(300型) ※4 |
レンズシフト | 電動式 : 垂直方向 ±55% ・ 水平方向 ±25% |
投写補正 | 水平±30°・ 垂直±30° |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | UHD、FHD、HD、WUXGA、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA |
ビデオ対応信号 | NTSC M/J 3.58MHz, 4.43MHz、PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz、SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
入力端子 | HDMI(V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR(3840x2160)/60fps)×2、VGA IN ×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1、3D SYNC(入力)×1 |
出力端子 | HDMI(V2.0)×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB(5V 1.5A)×1、3D SYNC(出力)×1、トリガー(12V)×1 |
コントロール端子 | RS-232C×1 、RJ45×1、HDBaseT ×1、有線リモコン入力(3.5mmジャック)×1 |
スピーカー | 10W×2(ステレオ) |
騒音値 | 27dB(エコモード) |
電源 | AC 100V ~ 240V(50/60Hz) |
消費電力 | 520W(標準モード) |
待機電力 | 0.5W以下(標準モード) |
RoHS指令 | 適合 |
VCCI | - |
外形寸法 | 486(W)×433(D)×186(H)mm(突起部を含まない) |
製品質量 | 13.6kg |
付属品 | 電源コード、リモコン、単4電池×2、レンズキャップ、取扱注意書(QRコード) |
再生可能ファイル |
※1 DMD™/DLP®はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
※2 DMD™/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU920TST(1920x1200)の場合、230万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※3 画面の横と縦の比率です。
※4 アスペクトWXGA(16:10)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
設置姿勢
- フロント〇
- リア〇
- フロント―天吊り〇
- リア―天吊り〇
- ポートレートモード(左)〇
- ポートレートモード(右)〇
- 上向き投写〇
- 下向き投写〇
- 吸排気口